2.1 km | 00:16:22 | 07:54/km日期: 2019-12-02 20:21 - 平均心率: 125 - 卡路里: 132 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 20°C - 濕度: 60%
Pace: 09'08" / 06'34" / 08'12" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'14" (+02'41") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'33" | 1000 / 2000 |
3 | | 08'05" (+01'32") | 69 / 2069 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 277.19 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'08" | 00:09'08" |
2 | 06'34" | 00:15'42" |
2.1 | 08'08" | 00:16'16" |