2.0 km | 00:11:20 | 05:37/km日期: 2019-12-15 05:43 - 平均心率: 137 - 卡路里: 136 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 20°C - 濕度: 82%
Pace: 05'50" / 05'24" / 05'52" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'51" (+00'27") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'24" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'24" | 17 / 2017 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 395.91 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'50" | 00:05'50" |
2 | 05'24" | 00:11'14" |
2.0 | 05'45" | 00:11'20" |