24.5 km | 02:29:57 | 06:07/km | 第4半馬官方成績 |
日期 | 2014-10-12 |
成績 | 02:29:57 |
總名次 | 223 / 781 |
分組名次 | 74 / 206 |
平均速度 | 06:07/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'02" | 00:58'39" |
| 00:29'37" (+00'35") |
| 00:30'20" (+01'18") | 01:01'19" (+02'40") |
| 00:30'59" (+01'57") |
|
日期: 2014-10-12 06:30 - 平均心率: 161 - 卡路里: 1826 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 83%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'42" (+00'06") | 1001 / 1001 |
2 | | 05'36" | 999 / 2000 |
3 | | 06'00" (+00'24") | 1000 / 3001 |
4 | | 05'45" (+00'09") | 1001 / 4003 |
5 | | 05'57" (+00'21") | 997 / 5000 |
6 | | 05'50" (+00'14") | 1002 / 6002 |
7 | | 06'01" (+00'25") | 997 / 7000 |
8 | | 06'00" (+00'24") | 1002 / 8002 |
9 | | 05'50" (+00'14") | 997 / 9000 |
10 | | 05'53" (+00'17") | 1001 / 10001 |
11 | | 05'43" (+00'07") | 999 / 11001 |
12 | | 05'56" (+00'20") | 1000 / 12001 |
13 | | 06'19" (+00'43") | 1001 / 13003 |
14 | | 06'04" (+00'28") | 999 / 14002 |
15 | | 06'16" (+00'40") | 999 / 15001 |
16 | | 05'58" (+00'22") | 1000 / 16001 |
17 | | 05'51" (+00'15") | 1000 / 17002 |
18 | | 06'01" (+00'25") | 1000 / 18002 |
19 | | 06'23" (+00'47") | 1000 / 19002 |
20 | | 06'42" (+01'06") | 998 / 20000 |
21 | | 06'06" (+00'30") | 1001 / 21002 |
22 | | 07'21" (+01'45") | 999 / 22001 |
23 | | 06'30" (+00'54") | 1000 / 23001 |
24 | | 06'52" (+01'16") | 998 / 24000 |
25 | | 06'03" (+00'27") | 560 / 24561 |
越跑越熱, 但是風很大; 跑過22K 後, 當了小步兵一段, 再小跑步完賽
賽前宣言: 第一場超半馬,不知是否撐得住。
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
165.67 km mizuno wave rider 17 2e 累積 :
640.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'43" | 00:05'43" |
2 | 05'36" | 00:11'19" |
3 | 06'01" | 00:17'20" |
4 | 05'46" | 00:23'06" |
5 | 05'56" | 00:29'02" |
6 | 05'51" | 00:34'53" |
7 | 06'01" | 00:40'54" |
8 | 06'01" | 00:46'55" |
9 | 05'50" | 00:52'45" |
10 | 05'54" | 00:58'39" |
11 | 05'43" | 01:04'22" |
12 | 05'57" | 01:10'19" |
13 | 06'20" | 01:16'39" |
14 | 06'04" | 01:22'43" |
15 | 06'16" | 01:28'59" |
16 | 05'59" | 01:34'58" |
17 | 05'52" | 01:40'50" |
18 | 06'02" | 01:46'52" |
19 | 06'24" | 01:53'16" |
20 | 06'42" | 01:59'58" |
21 | 06'07" | 02:06'05" |
22 | 07'21" | 02:13'26" |
23 | 06'31" | 02:19'57" |
24 | 06'52" | 02:26'49" |
24.6 | 06'03" | 02:30'13" |