2.0 km | 00:13:29 | 06:37/km日期: 2020-10-20 21:17 - 平均心率: 171 - 卡路里: 187 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 24°C - 濕度: 85%
Pace: 06'28" / 06'42" / 09'15" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'27" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'41" (+00'14") | 1000 / 2000 |
3 | | 09'01" (+02'34") | 36 / 2036 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~165 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 165~171 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 171~181 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 181~186 | 97.5~100% |
最大心率為186 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 207.45 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'28" | 00:06'28" |
2 | 06'42" | 00:13'10" |
2.0 | 09'01" | 00:13'30" |