半馬 | 02:15:21 | 06:24/km | 第4半馬官方成績 |
日期 | 2022-10-01 |
成績 | 02:15:21 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:24/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'16" | 01:00'44" |
| 00:30'28" (+00'12") |
| 00:30'32" (+00'16") | 01:05'46" (+05'02") |
| 00:35'14" (+04'58") |
|
日期: 2022-10-01 06:30 - 地點: 大佳河濱公園 - 天氣: 晴 - 平均心率: 170 - 卡路里: 2002 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 27°C - 濕度: 73%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'50" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'06" (+00'16") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'07" (+00'17") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'07" (+00'17") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'04" (+00'14") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'56" (+00'06") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'09" (+00'19") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'11" (+00'21") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'01" (+00'11") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'07" (+00'17") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'12" (+00'22") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'56" (+00'06") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'02" (+00'12") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'16" (+00'26") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'04" (+00'14") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'22" (+00'32") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'54" (+00'04") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'12" (+01'22") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'19" (+01'29") | 1000 / 19000 |
20 | | 08'25" (+02'35") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'49" (+01'59") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'52" | 213 / 21213 |
賽後評分: 太晚起跑,過11公里後賽道太曬無法拉速度
第一補給站補給速度有點慢,拿到空杯只能撐到第二站
大會配速員很穩定很讚!希望明年跑進市區!
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 128~155 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 155~175 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 175~181 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 181~192 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 192~197 | 97.5~100% |
最大心率為197 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
227.10 km mizuno wave rider 25 累積 :
312.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'50" | 00:05'50" |
2 | 06'07" | 00:11'57" |
3 | 06'07" | 00:18'04" |
4 | 06'07" | 00:24'11" |
5 | 06'05" | 00:30'16" |
6 | 05'57" | 00:36'13" |
7 | 06'09" | 00:42'22" |
8 | 06'12" | 00:48'34" |
9 | 06'02" | 00:54'36" |
10 | 06'08" | 01:00'44" |
11 | 06'12" | 01:06'56" |
12 | 05'56" | 01:12'52" |
13 | 06'03" | 01:18'55" |
14 | 06'16" | 01:25'11" |
15 | 06'05" | 01:31'16" |
16 | 06'22" | 01:37'38" |
17 | 05'54" | 01:43'32" |
18 | 07'13" | 01:50'45" |
19 | 07'19" | 01:58'04" |
20 | 08'26" | 02:06'30" |
21 | 07'49" | 02:14'19" |
21.2 | 04'50" | 02:15'21" |