恭喜破PB 半馬 | 02:06:44 | 06:00/km | 第6半馬官方成績 |
日期 | 2022-10-30 |
成績 | 02:06:44 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:00/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'15" | 00:52'39" |
| 00:26'24" (+00'09") |
| 00:31'25" (+05'10") | 01:05'04" (+12'25") |
| 00:33'39" (+07'24") |
|
日期: 2022-10-30 05:41 - 平均心率: 168 - 卡路里: 1319 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 22°C - 濕度: 95%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'49" (+00'48") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'13" (+00'12") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'04" (+00'03") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'03" (+00'02") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'02" (+00'01") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'01" | 1000 / 6000 |
7 | | 05'10" (+00'09") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'38" (+00'37") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'02" (+00'01") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'31" (+00'30") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'04" (+01'03") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'51" (+00'50") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'16" (+01'15") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'38" (+01'37") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'34" (+01'33") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'52" (+01'51") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'03" (+01'02") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'57" (+01'56") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'31" (+01'30") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'12" (+02'11") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'56" (+01'55") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'59" (+00'58") | 354 / 21354 |
勉強舊疾(足底筋膜炎)硬跑又受傷了🤕️⋯⋯雖然開跑前有吃止痛藥了12k過後又ㄧ包沒用只能半跑半走完賽。真累😢😢
賽後評分: 很好的補給,雖然半馬跟全馬路線前10k同路線有分道但過晶片感應站太過於靠近。沒問真的會跑錯感應站,有改善空間。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 103.69 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'51" | 00:05'51" |
2 | 05'13" | 00:11'04" |
3 | 05'04" | 00:16'08" |
4 | 05'04" | 00:21'12" |
5 | 05'03" | 00:26'15" |
6 | 05'01" | 00:31'16" |
7 | 05'10" | 00:36'26" |
8 | 05'39" | 00:42'05" |
9 | 05'03" | 00:47'08" |
10 | 05'31" | 00:52'39" |
11 | 06'04" | 00:58'43" |
12 | 05'52" | 01:04'35" |
13 | 06'16" | 01:10'51" |
14 | 06'39" | 01:17'30" |
15 | 06'34" | 01:24'04" |
16 | 06'53" | 01:30'57" |
17 | 06'04" | 01:37'01" |
18 | 06'58" | 01:43'59" |
19 | 06'31" | 01:50'30" |
20 | 07'13" | 01:57'43" |
21 | 06'56" | 02:04'39" |
21.4 | 05'58" | 02:06'46" |