全馬 | 04:30:23 | 06:24/km | 第39馬官方成績 |
日期 | 2015-11-08 |
成績 | 04:30:23 |
總名次 | 41 / - |
分組名次 | 17 / - |
平均速度 | 06:24/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'00" (+00'47") | 00:57'13" |
| 00:28'13" |
| 00:28'16" (+00'03") | 00:58'01" (+00'48") |
| 00:29'45" (+01'32") |
| 00:30'13" (+02'00") | 01:01'17" (+04'04") |
| 00:31'04" (+02'51") |
| 00:29'27" (+01'14") | 01:05'13" (+08'00") |
| 00:35'46" (+07'33") |
|
日期: 2015-11-08 07:00 - 總爬升: 247 m - 地點: 池上客家園區 - 天氣: 熱爆了 - 卡路里: 2676 Cal - 總步數: 42872 - 平均步頻: 164 - 平均步幅: 99 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 94%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'50" (+00'27") | 1000 / 1000 | 181 / 94 |
2 | | 05'43" (+00'20") | 1002 / 2003 | 181 / 96 |
3 | | 05'44" (+00'21") | 1005 / 3009 | 181 / 96 |
4 | | 05'38" (+00'15") | 1006 / 4015 | 182 / 97 |
5 | | 05'57" (+00'34") | 1006 / 5021 | 181 / 92 |
6 | | 05'42" (+00'19") | 1007 / 6028 | 173 / 100 |
7 | | 05'31" (+00'08") | 1004 / 7032 | 183 / 98 |
8 | | 05'32" (+00'09") | 1002 / 8035 | 182 / 99 |
9 | | 05'43" (+00'20") | 1005 / 9041 | 181 / 96 |
10 | | 05'34" (+00'11") | 1007 / 10048 | 178 / 100 |
11 | | 05'35" (+00'12") | 1000 / 11048 | 180 / 99 |
12 | | 05'42" (+00'19") | 1001 / 12050 | 176 / 99 |
13 | | 05'40" (+00'17") | 1008 / 13058 | 181 / 97 |
14 | | 05'23" | 1004 / 14062 | 182 / 101 |
15 | | 05'55" (+00'32") | 1008 / 15070 | 172 / 97 |
16 | | 05'51" (+00'28") | 1000 / 16071 | 183 / 92 |
17 | | 05'38" (+00'15") | 1005 / 17076 | 181 / 97 |
18 | | 06'04" (+00'41") | 1003 / 18079 | 174 / 94 |
19 | | 06'02" (+00'39") | 1007 / 19087 | 175 / 94 |
20 | | 06'18" (+00'55") | 1003 / 20091 | 166 / 95 |
21 | | 05'55" (+00'32") | 1006 / 21097 | 181 / 93 |
22 | | 06'12" (+00'49") | 1004 / 22102 | 171 / 93 |
23 | | 06'20" (+00'57") | 1003 / 23106 | 162 / 97 |
24 | | 05'53" (+00'30") | 1004 / 24110 | 174 / 97 |
25 | | 05'51" (+00'28") | 1002 / 25113 | 183 / 93 |
26 | | 06'39" (+01'16") | 1000 / 26113 | 133 / 112 |
27 | | 06'08" (+00'45") | 1004 / 27117 | 172 / 94 |
28 | | 05'37" (+00'14") | 1000 / 28118 | 184 / 96 |
29 | | 05'39" (+00'16") | 1006 / 29125 | 183 / 96 |
30 | | 06'53" (+01'30") | 1007 / 30133 | 136 / 106 |
31 | | 05'32" (+00'09") | 1007 / 31140 | 185 / 97 |
32 | | 05'41" (+00'18") | 1001 / 32142 | 171 / 102 |
33 | | 05'47" (+00'24") | 1004 / 33146 | 181 / 95 |
34 | | 06'50" (+01'27") | 1006 / 34152 | 159 / 91 |
35 | | 05'53" (+00'30") | 1008 / 35160 | 181 / 93 |
36 | | 08'16" (+02'53") | 1008 / 36168 | 76 / 157 |
37 | | 07'14" (+01'51") | 1012 / 37181 | 120 / 114 |
38 | | 06'29" (+01'06") | 1000 / 38181 | 143 / 107 |
39 | | 06'56" (+01'33") | 1009 / 39191 | 149 / 96 |
40 | | 07'26" (+02'03") | 1002 / 40193 | 122 / 109 |
41 | | 07'05" (+01'42") | 1007 / 41201 | 130 / 108 |
42 | | 06'43" (+01'20") | 1004 / 42205 | 136 / 108 |
真的要去跑嗎?既然跑了就要跑完啊!
天氣真的是跑馬最大的不確定原因,尤其這場秋老虎發威的馬拉松,從鳴槍起跑就開始熱,而且伯朗大道上也沒有樹蔭幫忙擋太陽,就一跑被太陽追回終點,差一點就中暑!
今天非常有幸從遇見李炎鍚大哥的百馬團,因為在東部的馬場上百馬團是非常稀少,雖未能陪跑全程,但還是在終點等了近1個半小時才加強百馬團衝終點線,更陪著上舞台接受頒贈百馬獎,內心真的非常感動,我跑百馬那一天要不要上網號召百馬軍團呢?還是低調的跑完並領完百馬獎就離開呢?其實百馬只是一個目標而不是結束,而馬場和跑友們互動才是跑馬最大的樂趣,繼續往百馬前進吧!
掉漆也就算了,還掉鞋!今天真的被太陽可曬昏了,竟然將鞋子放在盤洗室裏,等回到55公里外的家裏才發現我的10馬鞋呢?它雖然陪我跑了10馬,但還是很好穿啊!怎麼會把它給弄丟了呢?真是掉漆!
11月累積里程 : 150.19 km
MW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'51" | 00:05'51" |
2 | 05'45" | 00:11'36" |
3 | 05'46" | 00:17'22" |
4 | 05'38" | 00:23'00" |
5 | 06'00" | 00:29'00" |
6 | 05'45" | 00:34'45" |
7 | 05'36" | 00:40'21" |
8 | 05'33" | 00:45'54" |
9 | 05'42" | 00:51'36" |
10 | 05'37" | 00:57'13" |
11 | 05'39" | 01:02'52" |
12 | 05'40" | 01:08'32" |
13 | 05'43" | 01:14'15" |
14 | 05'25" | 01:19'40" |
15 | 05'49" | 01:25'29" |
16 | 05'55" | 01:31'24" |
17 | 05'37" | 01:37'01" |
18 | 06'06" | 01:43'07" |
19 | 06'05" | 01:49'12" |
20 | 06'02" | 01:55'14" |
21 | 05'54" | 02:01'08" |
22 | 06'00" | 02:07'08" |
23 | 06'31" | 02:13'39" |
24 | 05'55" | 02:19'34" |
25 | 05'53" | 02:25'27" |
26 | 06'43" | 02:32'10" |
27 | 06'06" | 02:38'16" |
28 | 05'39" | 02:43'55" |
29 | 05'42" | 02:49'37" |
30 | 06'54" | 02:56'31" |
31 | 05'31" | 03:02'02" |
32 | 05'40" | 03:07'42" |
33 | 05'42" | 03:13'24" |
34 | 06'44" | 03:20'08" |
35 | 05'50" | 03:25'58" |
36 | 07'19" | 03:33'17" |
37 | 08'02" | 03:41'19" |
38 | 06'40" | 03:47'59" |
39 | 06'28" | 03:54'27" |
40 | 07'17" | 04:01'44" |
41 | 07'05" | 04:08'49" |
42 | 06'48" | 04:15'37" |
42.5 | 10'31" | 04:20'38" |