半馬 | 01:45:27 | 04:59/km | 第28半馬官方成績 |
日期 | 2023-02-19 |
成績 | 01:45:27 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:59/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'37" | 00:48'41" |
| 00:25'04" (+01'27") |
| 00:24'52" (+01'15") | 00:49'26" (+00'45") |
| 00:24'34" (+00'57") |
|
日期: 2023-02-19 07:15 - 總爬升: 250 m - 地點: 苗栗大湖 - 天氣: 晴天 - 平均心率: 157 - 卡路里: 1359 Cal - 平均步頻: 188 - 溫度: 16°C - 濕度: 87%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'54" (+00'47") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'40" (+00'33") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'41" (+00'34") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'30" (+00'23") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'52" (+00'45") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'03" (+00'56") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'01" (+00'54") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'58" (+01'51") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'53" (+00'46") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'07" | 1000 / 10000 |
11 | | 04'35" (+00'28") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'03" (+00'56") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'58" (+01'51") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'44" (+00'37") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'30" (+00'23") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'42" (+00'35") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'52" (+00'45") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'51" (+00'44") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'08" (+01'01") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'59" (+00'52") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'56" (+00'49") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'22" (+00'15") | 544 / 21544 |
賽前宣言: 與女兒一起參加!
希望平安順利完成!
和家人一日遊愉快!
賽後評分: 在寬闊的地方設補給站
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
460.84 km EVERUN ISOFIT 累積 :
956.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'53" | 00:04'53" |
2 | 04'41" | 00:09'34" |
3 | 04'41" | 00:14'15" |
4 | 04'30" | 00:18'45" |
5 | 04'52" | 00:23'37" |
6 | 05'04" | 00:28'41" |
7 | 05'01" | 00:33'42" |
8 | 05'59" | 00:39'41" |
9 | 04'53" | 00:44'34" |
10 | 04'07" | 00:48'41" |
11 | 04'36" | 00:53'17" |
12 | 05'03" | 00:58'20" |
13 | 05'58" | 01:04'18" |
14 | 04'45" | 01:09'03" |
15 | 04'30" | 01:13'33" |
16 | 04'42" | 01:18'15" |
17 | 04'53" | 01:23'08" |
18 | 04'52" | 01:28'00" |
19 | 05'08" | 01:33'08" |
20 | 04'59" | 01:38'07" |
21 | 04'57" | 01:43'04" |
21.5 | 04'22" | 01:45'27" |