全馬 | 03:56:32 | 05:36/km | 第22馬官方成績 |
日期 | 2015-12-06 |
成績 | 03:56:32 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:36/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:27'08" | 01:05'45" (+10'10") |
| 00:38'37" (+11'29") |
| 00:27'11" (+00'03") | 00:55'35" |
| 00:28'24" (+01'16") |
| 00:29'26" (+02'18") | 00:58'19" (+02'44") |
| 00:28'53" (+01'45") |
| 00:31'48" (+04'40") | 01:24'30" (+28'55") |
| 00:52'42" (+25'34") |
|
日期: 2015-12-06 06:05 - 總爬升: 741 m - 卡路里: 2538 Cal - 溫度: 16°C - 濕度: 100%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'58" (+03'56") | 997 / 997 |
2 | | 05'00" (+03'58") | 1003 / 2001 |
3 | | 05'23" (+04'21") | 999 / 3000 |
4 | | 05'50" (+04'48") | 995 / 3996 |
5 | | 05'54" (+04'52") | 1003 / 5000 |
6 | | 05'58" (+04'56") | 1001 / 6001 |
7 | | 05'43" (+04'41") | 998 / 7000 |
8 | | 05'48" (+04'46") | 1002 / 8003 |
9 | | 09'06" (+08'04") | 1000 / 9003 |
10 | | 12'00" (+10'58") | 997 / 10001 |
11 | | 05'13" (+04'11") | 1006 / 11007 |
12 | | 04'53" (+03'51") | 1001 / 12009 |
13 | | 05'38" (+04'36") | 1002 / 13012 |
14 | | 05'40" (+04'38") | 996 / 14009 |
15 | | 05'43" (+04'41") | 999 / 15008 |
16 | | 05'12" (+04'10") | 999 / 16007 |
17 | | 06'49" (+05'47") | 1004 / 17012 |
18 | | 05'20" (+04'18") | 1000 / 18012 |
19 | | 05'17" (+04'15") | 1003 / 19016 |
20 | | 05'44" (+04'42") | 997 / 20013 |
21 | | 05'31" (+04'29") | 1003 / 21017 |
22 | | 05'58" (+04'56") | 998 / 22015 |
23 | | 05'56" (+04'54") | 1000 / 23015 |
24 | | 05'46" (+04'44") | 997 / 24012 |
25 | | 06'14" (+05'12") | 1004 / 25017 |
26 | | 05'51" (+04'49") | 1002 / 26019 |
27 | | 06'15" (+05'13") | 1006 / 27025 |
28 | | 06'23" (+05'21") | 1000 / 28025 |
29 | | 05'24" (+04'22") | 1001 / 29026 |
30 | | 04'54" (+03'52") | 996 / 30023 |
31 | | 05'26" (+04'24") | 996 / 31020 |
32 | | 07'36" (+06'34") | 1006 / 32026 |
33 | | 06'32" (+05'30") | 999 / 33026 |
34 | | 05'48" (+04'46") | 1004 / 34030 |
35 | | 06'24" (+05'22") | 998 / 35028 |
36 | | 07'12" (+06'10") | 999 / 36027 |
37 | | 07'00" (+05'58") | 1000 / 37027 |
38 | | 05'57" (+04'55") | 1004 / 38032 |
39 | | 28'08" (+27'06") | 998 / 39031 |
40 | | 04'18" (+03'16") | 994 / 40025 |
41 | | 01'07" (+00'05") | 1005 / 41030 |
42 | | 02'04" (+01'02") | 1002 / 42033 |
43 | | 01'03" (+00'01") | 999 / 43033 |
44 | | 01'34" (+00'32") | 995 / 44028 |
45 | | 01'26" (+00'24") | 1006 / 45034 |
46 | | 01'10" (+00'08") | 1001 / 46036 |
47 | | 01'22" (+00'20") | 1005 / 47042 |
48 | | 01'54" (+00'52") | 997 / 48039 |
49 | | 01'02" | 1000 / 49039 |
50 | | 02'24" (+01'22") | 1002 / 50042 |
51 | | 02'09" (+01'07") | 998 / 51040 |
52 | | 02'26" (+01'24") | 994 / 52035 |
53 | | 02'38" (+01'36") | 1003 / 53038 |
54 | | 01'24" (+00'22") | 1001 / 54039 |
跑不到一半開始下雨 因為怕冷所以加速跑 智偉跑太快還是追不上 里程數有虛了一點點 才會sub4 哈
賽前宣言: 離家近 沒跑過 衝一下 哈
12月累積里程 :
154.87 km MIZUNO wave rider 18 累積 :
1113.1 kmVoice Coach 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'01" | 00:05'01" |
2 | 04'59" | 00:10'00" |
3 | 05'23" | 00:15'23" |
4 | 05'52" | 00:21'15" |
5 | 05'53" | 00:27'08" |
6 | 05'59" | 00:33'07" |
7 | 05'43" | 00:38'50" |
8 | 05'49" | 00:44'39" |
9 | 09'07" | 00:53'46" |
10 | 11'59" | 01:05'45" |
11 | 05'16" | 01:11'01" |
12 | 04'54" | 01:15'55" |
13 | 05'36" | 01:21'31" |
14 | 05'39" | 01:27'10" |
15 | 05'46" | 01:32'56" |
16 | 05'12" | 01:38'08" |
17 | 06'48" | 01:44'56" |
18 | 05'21" | 01:50'17" |
19 | 05'19" | 01:55'36" |
20 | 05'44" | 02:01'20" |
21 | 05'33" | 02:06'53" |
22 | 05'57" | 02:12'50" |
23 | 05'58" | 02:18'48" |
24 | 05'45" | 02:24'33" |
25 | 06'13" | 02:30'46" |
26 | 05'51" | 02:36'37" |
27 | 06'17" | 02:42'54" |
28 | 06'24" | 02:49'18" |
29 | 05'27" | 02:54'45" |
30 | 04'54" | 02:59'39" |
31 | 05'25" | 03:05'04" |
32 | 07'37" | 03:12'41" |
33 | 06'34" | 03:19'15" |
34 | 05'46" | 03:25'01" |
35 | 06'26" | 03:31'27" |
36 | 07'11" | 03:38'38" |
37 | 07'01" | 03:45'39" |
38 | 05'58" | 03:51'37" |
39 | 27'48" | 04:19'25" |
40 | 04'44" | 04:24'09" |
41 | 01'08" | 04:25'17" |
42 | 02'04" | 04:27'21" |
43 | 01'04" | 04:28'25" |
44 | 01'34" | 04:29'59" |
45 | 01'26" | 04:31'25" |
46 | 01'11" | 04:32'36" |
47 | 01'22" | 04:33'58" |
48 | 01'55" | 04:35'53" |
49 | 01'03" | 04:36'56" |
50 | 02'25" | 04:39'21" |
51 | 02'05" | 04:41'26" |
52 | 02'28" | 04:43'54" |
53 | 02'40" | 04:46'34" |
54 | 01'25" | 04:47'59" |
54.3 | 27'49" | 04:56'04" |