22.0 km | 01:57:37 | 05:20/km | 第2半馬官方成績 |
日期 | 2015-12-27 |
成績 | 01:57:37 |
總名次 | 4 / 349 |
分組名次 | 2 / 74 |
平均速度 | 05:20/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'54" (+08'11") | 00:55'01" (+06'19") |
| 00:24'07" (+01'24") |
| 00:22'43" | 00:48'42" |
| 00:25'59" (+03'16") |
|
日期: 2015-12-27 07:03 - 總爬升: 706 m - 天氣: 雨天 - 卡路里: 1144 Cal - 總步數: 19944 - 平均步頻: 172 - 平均步幅: 111 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 95%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'23" (+01'37") | 1002 / 1002 | 182 / 101 |
2 | | 06'52" (+03'06") | 1009 / 2012 | 181 / 79 |
3 | | 06'54" (+03'08") | 1002 / 3015 | 168 / 85 |
4 | | 08'01" (+04'15") | 1007 / 4022 | 140 / 88 |
5 | | 06'51" (+03'05") | 1008 / 5030 | 140 / 103 |
6 | | 04'46" (+01'00") | 1000 / 6031 | 183 / 114 |
7 | | 05'34" (+01'48") | 1006 / 7037 | 144 / 123 |
8 | | 04'10" (+00'24") | 1004 / 8042 | 187 / 127 |
9 | | 04'17" (+00'31") | 1007 / 9049 | 188 / 124 |
10 | | 03'57" (+00'11") | 1007 / 10057 | 190 / 132 |
11 | | 05'47" (+02'01") | 1001 / 11058 | 174 / 98 |
12 | | 04'30" (+00'44") | 1000 / 12059 | 186 / 118 |
13 | | 04'07" (+00'21") | 1006 / 13066 | 188 / 128 |
14 | | 04'08" (+00'22") | 1006 / 14072 | 188 / 128 |
15 | | 04'20" (+00'34") | 1002 / 15075 | 187 / 122 |
16 | | 05'23" (+01'37") | 1002 / 16077 | 149 / 124 |
17 | | 06'48" (+03'02") | 1005 / 17083 | 167 / 87 |
18 | | 05'12" (+01'26") | 1002 / 18085 | 163 / 117 |
19 | | 04'10" (+00'24") | 1008 / 19094 | 188 / 126 |
20 | | 04'20" (+00'34") | 1001 / 20095 | 188 / 122 |
21 | | 04'09" (+00'23") | 1010 / 21106 | 186 / 129 |
22 | | 03'46" | 1006 / 22113 | 189 / 139 |
今天是雨天路跑,前一晚看氣象下雨機率高,就多備了雨天的裝備,其實重點就是y拖啦;這次主辦單位準備的路線相當的挑戰,很多路況,其中有超陡坡、一般上坡、平路、下坡與會撞牆的下坡,肌肉核心行進間轉換練習都遇到了,中間還遇到大雨,已分不清到底是雨還是汗,可能想要趕快完賽,竟最後有跑到破4分速,又有進步一些,讚啦!這次7~15K配速跑過程中,有一位小朋友跟著一起跑,互相加油,雖然最後第2段大陡坡沒跟上來,但是小朋友到終點時,找到我頻頻感謝我能帶著他一起跑著,感覺挺溫暖的
賽前宣言: 2015/12/27(日) GO~
賽後評分: 路線安排很有挑戰,但會場沒有更衣的地方真的很不方便
給 3 星 12月累積里程 : 411.35 km
MW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 02'38" | 00:02'38" |
2 | 05'34" | 00:08'12" |
3 | 07'12" | 00:15'24" |
4 | 07'45" | 00:23'09" |
5 | 07'45" | 00:30'54" |
6 | 05'33" | 00:36'27" |
7 | 04'20" | 00:40'47" |
8 | 05'39" | 00:46'26" |
9 | 04'15" | 00:50'41" |
10 | 04'20" | 00:55'01" |
11 | 04'09" | 00:59'10" |
12 | 05'54" | 01:05'04" |
13 | 04'14" | 01:09'18" |
14 | 03'57" | 01:13'15" |
15 | 04'29" | 01:17'44" |
16 | 04'06" | 01:21'50" |
17 | 07'24" | 01:29'14" |
18 | 05'55" | 01:35'09" |
19 | 04'12" | 01:39'21" |
20 | 04'22" | 01:43'43" |
21 | 04'14" | 01:47'57" |
22 | 04'03" | 01:52'00" |
22.3 | 10'24" | 01:55'19" |