全馬 | 03:40:39 | 05:13/km | 第39馬官方成績 |
日期 | 2016-01-10 |
成績 | 03:40:39 |
總名次 | 176 / 2423 |
分組名次 | 56 / 834 |
平均速度 | 05:13/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:25'01" (+00'27") | 00:50'55" (+01'25") |
| 00:25'54" (+01'20") |
| 00:24'34" | 00:49'30" |
| 00:24'56" (+00'22") |
| 00:26'30" (+01'56") | 00:52'32" (+03'02") |
| 00:26'02" (+01'28") |
| 00:27'21" (+02'47") | 00:55'19" (+05'49") |
| 00:27'58" (+03'24") |
|
日期: 2016-01-10 06:31 - 總爬升: 145 m - 卡路里: 2330 Cal - 總步數: 39546 - 平均步頻: 179 - 平均步幅: 107 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 94%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'02" (+00'20") | 1001 / 1001 | 174 / 113 |
2 | | 05'01" (+00'19") | 1008 / 2010 | 176 / 112 |
3 | | 04'53" (+00'11") | 1002 / 3013 | 177 / 115 |
4 | | 05'00" (+00'18") | 1007 / 4020 | 177 / 112 |
5 | | 04'56" (+00'14") | 1000 / 5021 | 177 / 113 |
6 | | 04'59" (+00'17") | 1001 / 6023 | 178 / 112 |
7 | | 05'00" (+00'18") | 1006 / 7030 | 178 / 111 |
8 | | 04'56" (+00'14") | 1000 / 8030 | 178 / 112 |
9 | | 05'06" (+00'24") | 1008 / 9039 | 178 / 109 |
10 | | 05'44" (+01'02") | 1001 / 10040 | 157 / 110 |
11 | | 04'42" | 1007 / 11047 | 181 / 117 |
12 | | 04'55" (+00'13") | 1004 / 12051 | 178 / 113 |
13 | | 04'58" (+00'16") | 1003 / 13055 | 182 / 110 |
14 | | 04'52" (+00'10") | 1005 / 14061 | 182 / 112 |
15 | | 05'01" (+00'19") | 1009 / 15070 | 175 / 113 |
16 | | 04'46" (+00'04") | 1004 / 16074 | 182 / 114 |
17 | | 04'58" (+00'16") | 1008 / 17082 | 179 / 111 |
18 | | 04'55" (+00'13") | 1006 / 18089 | 186 / 109 |
19 | | 05'09" (+00'27") | 1001 / 19091 | 174 / 111 |
20 | | 04'58" (+00'16") | 1003 / 20094 | 184 / 108 |
21 | | 04'55" (+00'13") | 1003 / 21098 | 185 / 109 |
22 | | 05'10" (+00'28") | 1006 / 22104 | 185 / 104 |
23 | | 05'53" (+01'11") | 1000 / 23104 | 160 / 105 |
24 | | 05'21" (+00'39") | 1006 / 24111 | 184 / 100 |
25 | | 05'03" (+00'21") | 1000 / 25112 | 182 / 108 |
26 | | 05'22" (+00'40") | 1008 / 26120 | 173 / 107 |
27 | | 04'49" (+00'07") | 1005 / 27126 | 186 / 111 |
28 | | 05'12" (+00'30") | 1001 / 28128 | 174 / 110 |
29 | | 05'14" (+00'32") | 1001 / 29130 | 184 / 103 |
30 | | 05'18" (+00'36") | 1000 / 30130 | 184 / 102 |
31 | | 05'50" (+01'08") | 1007 / 31138 | 161 / 105 |
32 | | 05'08" (+00'26") | 1001 / 32139 | 186 / 104 |
33 | | 05'11" (+00'29") | 1002 / 33142 | 185 / 104 |
34 | | 05'57" (+01'15") | 1008 / 34151 | 164 / 101 |
35 | | 05'08" (+00'26") | 1001 / 35153 | 187 / 103 |
36 | | 05'37" (+00'55") | 1003 / 36156 | 178 / 99 |
37 | | 05'20" (+00'38") | 1000 / 37156 | 187 / 99 |
38 | | 05'27" (+00'45") | 1007 / 38164 | 185 / 98 |
39 | | 05'57" (+01'15") | 1007 / 39172 | 165 / 101 |
40 | | 05'29" (+00'47") | 1004 / 40177 | 186 / 97 |
41 | | 05'09" (+00'27") | 1008 / 41186 | 188 / 102 |
42 | | 04'57" (+00'15") | 1009 / 42195 | 189 / 106 |
小腿疲倦感一路存在
跑完前半馬差點棄賽
還好有啦啦隊和熱情的鄉親加油
一路很小心小腿的狀況下
成績讓我很意外,竟然可以保4
開心~開心~開心
但可能要休息好一陣子了
還好下星期輪空,沒賽事
再下一場新社賞櫻馬
幫學長扛百馬旗~~歡樂馬
賽前宣言: 加油
1月累積里程 :
181.30 km Asics Mens Gel Nimbus 15(2E) 累積 :
3029.7 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'03" | 00:05'03" |
2 | 05'01" | 00:10'04" |
3 | 04'57" | 00:15'01" |
4 | 05'00" | 00:20'01" |
5 | 05'00" | 00:25'01" |
6 | 05'00" | 00:30'01" |
7 | 05'00" | 00:35'01" |
8 | 05'00" | 00:40'01" |
9 | 05'06" | 00:45'07" |
10 | 05'48" | 00:50'55" |
11 | 04'42" | 00:55'37" |
12 | 04'57" | 01:00'34" |
13 | 05'00" | 01:05'34" |
14 | 04'54" | 01:10'28" |
15 | 05'01" | 01:15'29" |
16 | 04'51" | 01:20'20" |
17 | 04'58" | 01:25'18" |
18 | 04'57" | 01:30'15" |
19 | 05'13" | 01:35'28" |
20 | 04'57" | 01:40'25" |
21 | 04'57" | 01:45'22" |
22 | 05'12" | 01:50'34" |
23 | 05'53" | 01:56'27" |
24 | 05'24" | 02:01'51" |
25 | 05'04" | 02:06'55" |
26 | 05'22" | 02:12'17" |
27 | 04'51" | 02:17'08" |
28 | 04'57" | 02:22'05" |
29 | 05'31" | 02:27'36" |
30 | 05'21" | 02:32'57" |
31 | 05'50" | 02:38'47" |
32 | 05'09" | 02:43'56" |
33 | 05'12" | 02:49'08" |
34 | 05'58" | 02:55'06" |
35 | 05'12" | 03:00'18" |
36 | 05'38" | 03:05'56" |
37 | 05'22" | 03:11'18" |
38 | 05'27" | 03:16'45" |
39 | 06'00" | 03:22'45" |
40 | 05'31" | 03:28'16" |
41 | 05'12" | 03:33'28" |
42 | 05'00" | 03:38'28" |
42.4 | 05'11" | 03:40'48" |