半馬 | 02:23:30 | 06:48/km | 第2半馬官方成績 |
日期 | 2016-01-17 |
成績 | 02:23:30 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:48/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'04" | 01:02'52" |
| 00:32'48" (+02'44") |
| 00:36'55" (+06'51") | 01:09'12" (+06'20") |
| 00:32'17" (+02'13") |
|
日期: 2016-01-17 06:01 - 總爬升: 224 m - 天氣: 雨 - 卡路里: 1684 Cal - 總步數: 20574 - 平均步頻: 143 - 平均步幅: 105 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 42%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'19" (+01'57") | 1008 / 1008 | 164 / 95 |
2 | | 06'29" (+02'07") | 1004 / 2012 | 164 / 93 |
3 | | 05'07" (+00'45") | 1012 / 3025 | 163 / 119 |
4 | | 05'46" (+01'24") | 1003 / 4029 | 163 / 106 |
5 | | 06'32" (+02'10") | 1005 / 5034 | 155 / 98 |
6 | | 06'20" (+01'58") | 1004 / 6039 | 146 / 108 |
7 | | 06'45" (+02'23") | 1007 / 7047 | 146 / 100 |
8 | | 06'27" (+02'05") | 1005 / 8052 | 155 / 99 |
9 | | 06'29" (+02'07") | 1000 / 9052 | 142 / 108 |
10 | | 06'42" (+02'20") | 1007 / 10060 | 147 / 100 |
11 | | 06'47" (+02'25") | 1003 / 11063 | 146 / 100 |
12 | | 06'17" (+01'55") | 1005 / 12069 | 156 / 101 |
13 | | 06'36" (+02'14") | 1006 / 13076 | 134 / 112 |
14 | | 06'49" (+02'27") | 2425 / 15502 | 140 / 104 |
15 | | 04'22" | 1007 / 16509 | 131 / 173 |
16 | | 07'33" (+03'11") | 1004 / 17513 | 111 / 119 |
17 | | 06'45" (+02'23") | 1004 / 18518 | 132 / 111 |
18 | | 06'54" (+02'32") | 1002 / 19520 | 122 / 118 |
19 | | 07'20" (+02'58") | 1006 / 20526 | 107 / 126 |
20 | | 06'25" (+02'03") | 1004 / 21531 | 138 / 112 |
賽前宣言: 首次參予渣馬半馬, 安全完成為目標!!!!
1月累積里程 :
74.35 km Asics Nimbus 17 累積 :
933.9 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'20" | 00:06'20" |
2 | 06'34" | 00:12'54" |
3 | 05'06" | 00:18'00" |
4 | 05'39" | 00:23'39" |
5 | 06'25" | 00:30'04" |
6 | 06'21" | 00:36'25" |
7 | 06'48" | 00:43'13" |
8 | 06'33" | 00:49'46" |
9 | 06'30" | 00:56'16" |
10 | 06'36" | 01:02'52" |
11 | 06'56" | 01:09'48" |
12 | 06'21" | 01:16'09" |
13 | 06'46" | 01:22'55" |
14 | 16'51" | 01:39'46" |
15 | 00'01" | 01:39'47" |
16 | 03'54" | 01:43'41" |
17 | 07'23" | 01:51'04" |
18 | 07'04" | 01:58'08" |
19 | 06'52" | 02:05'00" |
20 | 07'04" | 02:12'04" |
21 | 06'34" | 02:18'38" |
21.8 | 06'25" | 02:23'30" |