半馬 | 02:30:06 | 07:06/km | 第10半馬官方成績 |
日期 | 2016-03-05 |
成績 | 02:30:06 |
總名次 | 215 / 722 |
分組名次 | 77 / 223 |
平均速度 | 07:06/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'26" | 01:05'10" |
| 00:32'44" (+00'18") |
| 00:33'40" (+01'14") | 01:08'54" (+03'44") |
| 00:35'14" (+02'48") |
|
日期: 2016-03-05 07:40 - 總爬升: 336 m - 地點: 寶二水庫橘子路跑 - 平均心率: 169 - 卡路里: 1207 Cal - 總步數: 22582 - 平均步頻: 149 - 平均步幅: 99 cm - 溫度: 16°C - 濕度: 97%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'15" (+00'26") | 1000 / 1000 | 160 / 99 |
2 | | 07'06" (+01'17") | 1005 / 2006 | 168 / 83 |
3 | | 05'59" (+00'10") | 1001 / 3008 | 175 / 95 |
4 | | 06'49" (+01'00") | 1003 / 4012 | 144 / 101 |
5 | | 06'09" (+00'20") | 1000 / 5012 | 170 / 95 |
6 | | 06'06" (+00'17") | 1000 / 6012 | 172 / 94 |
7 | | 06'44" (+00'55") | 1005 / 7018 | 158 / 93 |
8 | | 06'03" (+00'14") | 1003 / 8022 | 173 / 95 |
9 | | 06'26" (+00'37") | 1001 / 9023 | 168 / 91 |
10 | | 07'18" (+01'29") | 1006 / 10030 | 147 / 92 |
11 | | 05'50" (+00'01") | 1007 / 11037 | 178 / 96 |
12 | | 05'49" | 1004 / 12041 | 169 / 101 |
13 | | 06'54" (+01'05") | 1000 / 13041 | 172 / 83 |
14 | | 07'27" (+01'38") | 1006 / 14048 | 123 / 108 |
15 | | 07'28" (+01'39") | 1004 / 15052 | 125 / 106 |
16 | | 06'21" (+00'32") | 1010 / 16063 | 173 / 90 |
17 | | 07'05" (+01'16") | 1005 / 17069 | 142 / 98 |
18 | | 07'48" (+01'59") | 1001 / 18070 | 110 / 116 |
19 | | 06'18" (+00'29") | 1000 / 19070 | 151 / 104 |
20 | | 07'33" (+01'44") | 1004 / 20075 | 102 / 128 |
21 | | 07'06" (+01'17") | 1002 / 21078 | 135 / 103 |
22 | | 07'16" (+01'27") | 1006 / 22085 | 104 / 131 |
很高興兩個大坡沒有停下, 順利地爬了上去,
乳酸也因此囤積了許多,
雖然後段還是小走了一下,
不過順利無傷完賽, 沒有全馬後段那種疼痛感,
還是相當的高興
賽前宣言: 3/5(六) 第二次參加,為了柑橘伴手禮而來
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 130~158 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 158~178 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 178~184 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 184~195 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 195~200 | 97.5~100% |
最大心率為200 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
113.66 km MIZUNO WAVE SPACER DYNA 2 WIDE 累積 :
1264.0 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'16" | 00:06'16" |
2 | 07'09" | 00:13'25" |
3 | 06'00" | 00:19'25" |
4 | 06'51" | 00:26'16" |
5 | 06'10" | 00:32'26" |
6 | 06'07" | 00:38'33" |
7 | 06'47" | 00:45'20" |
8 | 06'00" | 00:51'20" |
9 | 06'32" | 00:57'52" |
10 | 07'18" | 01:05'10" |
11 | 05'53" | 01:11'03" |
12 | 05'51" | 01:16'54" |
13 | 06'54" | 01:23'48" |
14 | 07'27" | 01:31'15" |
15 | 07'35" | 01:38'50" |
16 | 06'22" | 01:45'12" |
17 | 07'10" | 01:52'22" |
18 | 07'51" | 02:00'13" |
19 | 06'20" | 02:06'33" |
20 | 07'31" | 02:14'04" |
21 | 07'05" | 02:21'09" |
22 | 07'24" | 02:28'33" |
22.4 | 05'51" | 02:30'42" |