半馬 | 02:00:40 | 05:43/km | 第2半馬官方成績 |
日期 | 2016-03-06 |
成績 | 02:00:40 |
總名次 | 337 / 6825 |
分組名次 | 118 / 2026 |
平均速度 | 05:43/km |
高文昱
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:27'30" | 00:56'08" |
| 00:28'38" (+01'08") |
| 00:29'23" (+01'53") | 00:58'09" (+02'01") |
| 00:28'46" (+01'16") |
|
日期: 2016-03-06 06:10 - 平均心率: 154 - 卡路里: 1416 Cal - 溫度: 20°C - 濕度: 77%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'08" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'26" (+00'18") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'33" (+00'25") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'42" (+00'34") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'39" (+00'31") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'33" (+00'25") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'35" (+00'27") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'48" (+00'40") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'51" (+00'43") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'44" (+00'36") | 434 / 9434 |
11 | | 05'45" (+00'37") | 1000 / 10434 |
12 | | 06'04" (+00'56") | 1000 / 11434 |
13 | | 05'39" (+00'31") | 1000 / 12434 |
14 | | 05'50" (+00'42") | 1000 / 13434 |
15 | | 06'08" (+01'00") | 1000 / 14434 |
16 | | 05'43" (+00'35") | 1000 / 15434 |
17 | | 05'45" (+00'37") | 1000 / 16434 |
18 | | 05'42" (+00'34") | 1000 / 17434 |
19 | | 05'39" (+00'31") | 1000 / 18434 |
20 | | 05'49" (+00'41") | 1000 / 19434 |
21 | | 06'02" (+00'54") | 1000 / 20434 |
22 | | 06'05" (+00'57") | 611 / 21045 |
第三場半馬,天氣回溫了,雖然靠近海邊,竟然沒啥風ㄚ,所以流了好多汗
至少今天沒有掉速的問題了。。。YA
但是最後兩公里也加速不起來,只差40秒就破2了,嗚。。。。
回家後,右腳大姆指真的起了一顆水泡,在13km時候就已經感覺不妙,還好沒被影響到,直到跑完
只是第一次起水泡,不知道要怎麼處理它ㄟ?
賽前宣言: 報名第三場半馬,順利完賽就好!!呵~~
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~166 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 166~176 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 176~181 | 97.5~100% |
最大心率為181 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 97.10 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'09" | 00:05'09" |
2 | 05'26" | 00:10'35" |
3 | 05'34" | 00:16'09" |
4 | 05'42" | 00:21'51" |
5 | 05'39" | 00:27'30" |
6 | 05'34" | 00:33'04" |
7 | 05'35" | 00:38'39" |
8 | 05'48" | 00:44'27" |
9 | 05'52" | 00:50'19" |
10 | 05'49" | 00:56'08" |
11 | 06'02" | 01:02'10" |
12 | 05'44" | 01:07'54" |
13 | 05'44" | 01:13'38" |
14 | 06'05" | 01:19'43" |
15 | 05'48" | 01:25'31" |
16 | 05'51" | 01:31'22" |
17 | 05'40" | 01:37'02" |
18 | 05'40" | 01:42'42" |
19 | 05'48" | 01:48'30" |
20 | 05'47" | 01:54'17" |
21 | 06'18" | 02:00'35" |
21.0 | 02'55" | 02:00'43" |