半馬 | 01:55:00 | 05:27/km | 第31半馬官方成績 |
日期 | 2024-11-17 |
成績 | 01:55:00 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:27/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'34" | 00:48'09" |
| 00:24'35" (+01'01") |
| 00:24'53" (+01'19") | 00:54'28" (+06'19") |
| 00:29'35" (+06'01") |
|
日期: 2024-11-17 06:10 - 平均心率: 154 - 卡路里: 1475 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 22°C - 濕度: 96.2
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'45" (+00'07") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'45" (+00'07") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'43" (+00'05") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'38" | 1000 / 4000 |
5 | | 04'41" (+00'03") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'52" (+00'14") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'45" (+00'07") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'58" (+00'20") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'49" (+00'11") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'08" (+00'30") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'44" (+00'06") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'50" (+00'12") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'27" (+00'49") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'55" (+00'17") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'53" (+00'15") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'24" (+00'46") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'59" (+00'21") | 1000 / 17000 |
18 | | 08'38" (+04'00") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'59" (+00'21") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'33" (+00'55") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'19" (+00'41") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'02" (+00'24") | 97 / 21097 |
23 | | 05'58" (+01'20") | 1000 / 22097 |
賽前宣言: 久違的家鄉馬
賽後評分: 14k肚子開趴,18k排隊上廁所\\r\\n\\r\\n初體驗
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
132.42 km 藍二乗Nike Vaporfly MKIII 累積 :
238.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'46" | 00:04'46" |
2 | 04'45" | 00:09'31" |
3 | 04'43" | 00:14'14" |
4 | 04'38" | 00:18'52" |
5 | 04'42" | 00:23'34" |
6 | 04'53" | 00:28'27" |
7 | 04'45" | 00:33'12" |
8 | 04'59" | 00:38'11" |
9 | 04'49" | 00:43'00" |
10 | 05'09" | 00:48'09" |
11 | 04'45" | 00:52'54" |
12 | 04'50" | 00:57'44" |
13 | 05'28" | 01:03'12" |
14 | 04'56" | 01:08'08" |
15 | 04'54" | 01:13'02" |
16 | 05'25" | 01:18'27" |
17 | 04'59" | 01:23'26" |
18 | 08'38" | 01:32'04" |
19 | 04'59" | 01:37'03" |
20 | 05'34" | 01:42'37" |
21 | 05'19" | 01:47'56" |
22 | 05'55" | 01:53'51" |
22.3 | 05'02" | 01:55'17" |