2.0 km | 00:13:20 | 06:39/km日期: 2016-10-30 05:23 - 平均心率: 136 - 卡路里: 125 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 24°C - 濕度: 65%
Pace: 06'43" / 06'41" / 06'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'42" (+00'06") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'36" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'54" (+00'18") | 5 / 2005 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~166 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 166~176 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 176~181 | 97.5~100% |
最大心率為181 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 108.95 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'43" | 00:06'43" |
2 | 06'41" | 00:13'24" |
2.0 | 06'03" | 00:13'26" |