全馬 | 03:51:24 | 05:29/km | 第2馬官方成績 |
日期 | 2016-11-13 |
成績 | 03:51:24 |
總名次 | 177 / 4208 |
分組名次 | 53 / 1367 |
平均速度 | 05:29/km |
王嘉鵬
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:24'30" (+01'01") | 00:47'59" (+00'02") |
| 00:23'29" |
| 00:23'47" (+00'18") | 00:47'57" |
| 00:24'10" (+00'41") |
| 00:27'52" (+04'23") | 00:56'44" (+08'47") |
| 00:28'52" (+05'23") |
| 00:31'04" (+07'35") | 01:01'53" (+13'56") |
| 00:30'49" (+07'20") |
|
日期: 2016-11-13 06:19 - 總爬升: 221 m - 地點: 田中馬 - 天氣: 熱 - 平均心率: 160 - 卡路里: 5107 Cal - 總步數: 38705 - 平均步頻: 166 - 平均步幅: 110 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 93%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'50" (+01'19") | 1006 / 1006 | 161 / 105 |
2 | | 04'38" (+00'07") | 1003 / 2009 | 178 / 120 |
3 | | 04'36" (+00'05") | 1003 / 3013 | 179 / 120 |
4 | | 04'39" (+00'08") | 1001 / 4015 | 177 / 120 |
5 | | 04'41" (+00'10") | 1007 / 5023 | 179 / 118 |
6 | | 04'52" (+00'21") | 1006 / 6029 | 171 / 119 |
7 | | 04'50" (+00'19") | 1006 / 7036 | 176 / 116 |
8 | | 04'35" (+00'04") | 1003 / 8040 | 178 / 121 |
9 | | 04'32" (+00'01") | 1005 / 9045 | 180 / 121 |
10 | | 04'31" | 1003 / 10048 | 182 / 121 |
11 | | 04'41" (+00'10") | 1005 / 11054 | 178 / 119 |
12 | | 04'37" (+00'06") | 1007 / 12061 | 177 / 121 |
13 | | 04'51" (+00'20") | 1005 / 13067 | 172 / 119 |
14 | | 04'43" (+00'12") | 1009 / 14076 | 176 / 119 |
15 | | 04'48" (+00'17") | 1009 / 15086 | 174 / 119 |
16 | | 05'04" (+00'33") | 1003 / 16089 | 167 / 117 |
17 | | 04'43" (+00'12") | 1000 / 17090 | 175 / 120 |
18 | | 04'45" (+00'14") | 1006 / 18097 | 175 / 120 |
19 | | 04'43" (+00'12") | 1008 / 19105 | 176 / 120 |
20 | | 04'46" (+00'15") | 1001 / 20106 | 174 / 119 |
21 | | 04'41" (+00'10") | 1008 / 21115 | 178 / 119 |
22 | | 05'04" (+00'33") | 1005 / 22121 | 167 / 117 |
23 | | 04'47" (+00'16") | 1005 / 23126 | 177 / 117 |
24 | | 07'20" (+02'49") | 1006 / 24133 | 132 / 102 |
25 | | 05'53" (+01'22") | 1007 / 25140 | 162 / 104 |
26 | | 05'39" (+01'08") | 1002 / 26142 | 171 / 102 |
27 | | 05'53" (+01'22") | 1005 / 27148 | 162 / 104 |
28 | | 06'38" (+02'07") | 1005 / 28154 | 155 / 97 |
29 | | 05'07" (+00'36") | 1006 / 29161 | 174 / 111 |
30 | | 05'32" (+01'01") | 1002 / 30163 | 165 / 108 |
31 | | 05'31" (+01'00") | 1007 / 31171 | 173 / 104 |
32 | | 06'13" (+01'42") | 1000 / 32171 | 150 / 106 |
33 | | 06'10" (+01'39") | 1003 / 33174 | 153 / 105 |
34 | | 06'44" (+02'13") | 1010 / 34184 | 145 / 101 |
35 | | 06'19" (+01'48") | 1003 / 35188 | 146 / 107 |
36 | | 05'40" (+01'09") | 1006 / 36194 | 174 / 100 |
37 | | 06'24" (+01'53") | 1006 / 37200 | 154 / 100 |
38 | | 06'24" (+01'53") | 1004 / 38205 | 158 / 98 |
39 | | 06'18" (+01'47") | 1000 / 39205 | 163 / 96 |
40 | | 06'01" (+01'30") | 1000 / 40205 | 168 / 98 |
41 | | 06'15" (+01'44") | 1004 / 41210 | 159 / 100 |
42 | | 06'47" (+02'16") | 1001 / 42211 | 155 / 94 |
非常熱情的鄉親加油團,豐富的補級,但我只喝水及舒跑,一杯可樂,一塊77乳加,兩次鹽,其它都無福消受。第1K到處都是人跑不起來,第2K 後就決定全力跑,因為我跑完要盡快趕到旗山懇親。半馬完成時101分,此時左側膝蓋又開始痛了,參加三場路跑每次都是21K 時就發作了,第一場拉個筋噴肌樂就好了,但回去痛三星期,第二場拉完筋再跑幾 K 就好了,回去痛兩天,這次拉筋又噴了4次肌樂也沒用,明明腳還很有力卻跑不起來,原本預估這速度可以撐30K 才掉速的,現在只能跑一跑再停下來拉拉筋了,直到36K 之後膝蓋才不痛,但此時兩腳已經沒力了,只能慢慢蛇回去了,最後3K 道路兩旁都是加油的鄉親,但我只是覺得這3 K 是超級無敵遠跑都跑不完。今天還遇到兩位好久不見的高工同學在當志工。讚!
賽前宣言: 回家鄉跑馬,不知道跑完,回北斗洗完澡,下午一點之前可不可以趕到旗山懇親。盡力吧!
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
201.68 km Saucony KINVARA 7 累積 :
435.7 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'53" | 00:05'53" |
2 | 04'38" | 00:10'31" |
3 | 04'38" | 00:15'09" |
4 | 04'40" | 00:19'49" |
5 | 04'41" | 00:24'30" |
6 | 04'55" | 00:29'25" |
7 | 04'52" | 00:34'17" |
8 | 04'36" | 00:38'53" |
9 | 04'34" | 00:43'27" |
10 | 04'32" | 00:47'59" |
11 | 04'41" | 00:52'40" |
12 | 04'40" | 00:57'20" |
13 | 04'51" | 01:02'11" |
14 | 04'45" | 01:06'56" |
15 | 04'50" | 01:11'46" |
16 | 05'09" | 01:16'55" |
17 | 04'44" | 01:21'39" |
18 | 04'44" | 01:26'23" |
19 | 04'44" | 01:31'07" |
20 | 04'49" | 01:35'56" |
21 | 04'41" | 01:40'37" |
22 | 05'06" | 01:45'43" |
23 | 04'49" | 01:50'32" |
24 | 07'19" | 01:57'51" |
25 | 05'57" | 02:03'48" |
26 | 05'33" | 02:09'21" |
27 | 05'41" | 02:15'02" |
28 | 06'36" | 02:21'38" |
29 | 05'29" | 02:27'07" |
30 | 05'33" | 02:32'40" |
31 | 05'31" | 02:38'11" |
32 | 06'27" | 02:44'38" |
33 | 05'58" | 02:50'36" |
34 | 06'23" | 02:56'59" |
35 | 06'45" | 03:03'44" |
36 | 05'42" | 03:09'26" |
37 | 06'24" | 03:15'50" |
38 | 06'26" | 03:22'16" |
39 | 06'00" | 03:28'16" |
40 | 06'17" | 03:34'33" |
41 | 06'15" | 03:40'48" |
42 | 06'42" | 03:47'30" |
42.6 | 08'23" | 03:52'36" |