21.8 km | 02:35:52 | 07:09/km日期: 2024-09-22 05:28 - 總爬升: 240 m - 平均心率: 157 - 卡路里: 1689 Cal - 平均步頻: 164 - 溫度: 27°C - 濕度: 94.3
Pace: 10'45" / 06'24" / 06'41" / 06'21" / 05'57" / 07'12" / 05'32" / 08'55" / 06'13" / 05'38" / 08'28" / 05'33" / 07'11" / 05'36" / 06'18" / 05'50" / 07'23" / 07'52" / 11'02" / 06'07" / 06'45" / 10'32" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 10'46" (+05'14") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'23" (+00'51") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'40" (+01'08") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'21" (+00'49") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'56" (+00'24") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'11" (+01'39") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'32" | 1000 / 7000 |
8 | | 08'55" (+03'23") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'13" (+00'41") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'37" (+00'05") | 1000 / 10000 |
11 | | 08'28" (+02'56") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'33" (+00'01") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'11" (+01'39") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'35" (+00'03") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'18" (+00'46") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'49" (+00'17") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'22" (+01'50") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'52" (+02'20") | 1000 / 18000 |
19 | | 11'02" (+05'30") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'06" (+00'34") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'44" (+01'12") | 1000 / 21000 |
22 | | 10'32" (+05'00") | 773 / 21773 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 : 146.75 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'45" | 00:10'45" |
2 | 06'24" | 00:17'09" |
3 | 06'41" | 00:23'50" |
4 | 06'21" | 00:30'11" |
5 | 05'57" | 00:36'08" |
6 | 07'12" | 00:43'20" |
7 | 05'32" | 00:48'52" |
8 | 08'55" | 00:57'47" |
9 | 06'13" | 01:04'00" |
10 | 05'38" | 01:09'38" |
11 | 08'28" | 01:18'06" |
12 | 05'33" | 01:23'39" |
13 | 07'11" | 01:30'50" |
14 | 05'36" | 01:36'26" |
15 | 06'18" | 01:42'44" |
16 | 05'50" | 01:48'34" |
17 | 07'23" | 01:55'57" |
18 | 07'52" | 02:03'49" |
19 | 11'02" | 02:14'51" |
20 | 06'07" | 02:20'58" |
21 | 06'45" | 02:27'43" |
21.8 | 10'32" | 02:35'52" |