2.0 km | 00:11:31 | 05:39/km日期: 2022-09-06 05:07 - 平均心率: 139 - 卡路里: 145 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 27°C - 濕度: 80%
Pace: 05'48" / 05'29" / 06'34" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'47" (+00'18") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'29" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'23" (+00'54") | 38 / 2038 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 : 166.55 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'48" | 00:05'48" |
2 | 05'29" | 00:11'17" |
2.0 | 06'34" | 00:11'32" |