25.0 km | 02:17:42 | 05:30/km | 第4半馬官方成績 |
日期 | 2015-10-09 |
成績 | 02:17:42 |
總名次 | 108 / 2156 |
分組名次 | 37 / 668 |
平均速度 | 05:30/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'25" (+04'12") | 01:10'54" (+13'26") |
| 00:39'29" (+12'16") |
| 00:30'15" (+03'02") | 00:57'28" |
| 00:27'13" |
|
日期: 2015-10-09 06:19 - 總爬升: 585 m - 卡路里: 1135 Cal - 總步數: 24126 - 平均步頻: 175 - 平均步幅: 90 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 100%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'40" (+00'42") | 1006 / 1006 | 179 / 97 |
2 | | 05'30" (+00'32") | 1007 / 2014 | 180 / 100 |
3 | | 06'18" (+01'20") | 1005 / 3019 | 180 / 87 |
4 | | 06'36" (+01'38") | 1000 / 4019 | 174 / 86 |
5 | | 07'10" (+02'12") | 1009 / 5029 | 152 / 91 |
6 | | 06'05" (+01'07") | 1008 / 6037 | 179 / 91 |
7 | | 05'37" (+00'39") | 1007 / 7045 | 183 / 96 |
8 | | 08'53" (+03'55") | 1004 / 8049 | 174 / 64 |
9 | | 09'13" (+04'15") | 1001 / 9051 | 165 / 65 |
10 | | 09'31" (+04'33") | 1002 / 10054 | 169 / 61 |
11 | | 09'09" (+04'11") | 1001 / 11055 | 120 / 90 |
12 | | 04'58" | 1003 / 12059 | 199 / 100 |
13 | | 04'58" | 1004 / 13063 | 196 / 102 |
14 | | 05'02" (+00'04") | 1001 / 14064 | 196 / 100 |
15 | | 06'00" (+01'02") | 1006 / 15071 | 167 / 99 |
16 | | 06'17" (+01'19") | 1008 / 16080 | 172 / 92 |
17 | | 05'18" (+00'20") | 1004 / 17084 | 188 / 100 |
18 | | 05'07" (+00'09") | 1000 / 18085 | 187 / 104 |
19 | | 05'03" (+00'05") | 1005 / 19090 | 188 / 104 |
20 | | 05'16" (+00'18") | 1004 / 20094 | 189 / 100 |
21 | | 05'26" (+00'28") | 1000 / 21095 | 187 / 97 |
22 | | 05'08" (+00'10") | 755 / 21851 | 181 / 107 |
一直到開跑前半小時還在下大雨,差點要棄賽。很幸運的在開跑前雨停了,反而變成涼爽好跑的天氣。
這場的路線很硬,開跑1km後就開始爬坡,一直上一直上,爬到11公里處折返點前,再來一段超抖坡,總爬升600up,阿娘喂~
折返後下坡開始加速,看能不能把爬坡消秏的時間追回來,跑進2小時內,但爬坡用掉太多時間已成定局。
這次的完賽時間和初半馬一樣,只是初半馬是平路,這次是山路~也算是有進步了。
再來下一場~就是 全馬 囉!
賽前宣言: 希望順利完賽
10月累積里程 :
142.07 km Mizuno WAVE RIDER 18 OSAKA 累積 :
1034.2 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'43" | 00:05'43" |
2 | 05'30" | 00:11'13" |
3 | 06'19" | 00:17'32" |
4 | 06'41" | 00:24'13" |
5 | 07'12" | 00:31'25" |
6 | 06'08" | 00:37'33" |
7 | 05'39" | 00:43'12" |
8 | 08'56" | 00:52'08" |
9 | 09'11" | 01:01'19" |
10 | 09'35" | 01:10'54" |
11 | 09'13" | 01:20'07" |
12 | 05'00" | 01:25'07" |
13 | 05'00" | 01:30'07" |
14 | 05'03" | 01:35'10" |
15 | 05'59" | 01:41'09" |
16 | 06'22" | 01:47'31" |
17 | 05'23" | 01:52'54" |
18 | 05'08" | 01:58'02" |
19 | 05'02" | 02:03'04" |
20 | 05'18" | 02:08'22" |
21 | 05'27" | 02:13'49" |
21.8 | 05'16" | 02:17'48" |