18.7 km | 01:53:16 | 06:03/km日期: 2013-11-03 06:25 - 地點: Taipei City - 天氣: Cloudy/Rain - 平均心率: 148 - 卡路里: 1541 Cal - 溫度: 24°C - 濕度: 90%
Pace: 05'56" / 05'54" / 06'40" / 05'59" / 05'49" / 06'05" / 05'48" / 05'49" / 06'27" / 06'01" / 05'30" / 05'59" / 05'41" / 05'53" / 06'31" / 06'17" / 05'41" / 06'12" / 07'07" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'55" (+00'27") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'53" (+00'25") | 1005 / 2006 |
3 | | 06'38" (+01'10") | 1010 / 3017 |
4 | | 05'57" (+00'29") | 1006 / 4023 |
5 | | 05'52" (+00'24") | 1006 / 5030 |
6 | | 05'59" (+00'31") | 1009 / 6039 |
7 | | 05'49" (+00'21") | 1005 / 7044 |
8 | | 05'50" (+00'22") | 1004 / 8048 |
9 | | 06'27" (+00'59") | 1014 / 9063 |
10 | | 06'00" (+00'32") | 1008 / 10072 |
11 | | 05'28" | 1000 / 11072 |
12 | | 06'03" (+00'35") | 1010 / 12083 |
13 | | 05'39" (+00'11") | 1007 / 13090 |
14 | | 05'52" (+00'24") | 1007 / 14098 |
15 | | 06'31" (+01'03") | 1006 / 15104 |
16 | | 06'14" (+00'46") | 994 / 16099 |
17 | | 05'42" (+00'14") | 1015 / 17114 |
18 | | 06'14" (+00'46") | 1004 / 18118 |
19 | | 05'58" (+00'30") | 727 / 18846 |
今天狀況不好,出門下雨又遇到公園棧道維修,提早收工下課...
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~158 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 158~167 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 167~172 | 97.5~100% |
最大心率為172 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
165.13 km MIZUNO WAVE SPACER AR4 WIDE 累積 :
1550.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'56" | 00:05'56" |
2 | 05'54" | 00:11'50" |
3 | 06'40" | 00:18'30" |
4 | 05'59" | 00:24'29" |
5 | 05'49" | 00:30'18" |
6 | 06'05" | 00:36'23" |
7 | 05'48" | 00:42'11" |
8 | 05'49" | 00:48'00" |
9 | 06'27" | 00:54'27" |
10 | 06'01" | 01:00'28" |
11 | 05'30" | 01:05'58" |
12 | 05'59" | 01:11'57" |
13 | 05'41" | 01:17'38" |
14 | 05'53" | 01:23'31" |
15 | 06'31" | 01:30'02" |
16 | 06'17" | 01:36'19" |
17 | 05'41" | 01:42'00" |
18 | 06'12" | 01:48'12" |
18.7 | 07'07" | 01:53'16" |