2.0 km | 00:10:28 | 05:11/km日期: 2017-01-23 23:07 - 平均心率: 138 - 卡路里: 74 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 16°C - 濕度: 70%
Pace: 05'38" / 04'56" / 04'26" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'28" (+00'33") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'55" | 1000 / 2000 |
3 | | 04'46" | 15 / 2015 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 136~165 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 165~186 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 186~193 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 193~204 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 204~210 | 97.5~100% |
最大心率為210 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 70.48 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'38" | 00:05'38" |
2 | 04'56" | 00:10'34" |
2.0 | 04'24" | 00:10'38" |