24.2 km | 02:22:05 | 05:52/km日期: 2017-01-28 06:38 - 地點: 新營 - 天氣: 晴 - 卡路里: 1348 Cal - 總步數: 23092 - 平均步頻: 162 - 平均步幅: 104 cm - 溫度: 14°C - 濕度: 80
Pace: 05'51" / 05'38" / 05'37" / 05'48" / 05'48" / 05'50" / 05'48" / 05'46" / 05'43" / 07'58" / 06'19" / 05'01" / 05'45" / 05'49" / 05'53" / 05'30" / 05'45" / 05'50" / 05'52" / 08'36" / 05'14" / 05'08" / 05'10" / 05'12" / 05'52" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'50" (+00'50") | 1001 / 1001 | 168 / 101 |
2 | | 05'36" (+00'36") | 1004 / 2006 | 172 / 103 |
3 | | 05'37" (+00'37") | 1007 / 3014 | 172 / 103 |
4 | | 05'46" (+00'46") | 1005 / 4019 | 170 / 101 |
5 | | 05'44" (+00'44") | 1008 / 5028 | 171 / 101 |
6 | | 05'47" (+00'47") | 1006 / 6034 | 170 / 101 |
7 | | 05'45" (+00'45") | 1006 / 7041 | 172 / 100 |
8 | | 05'44" (+00'44") | 1004 / 8045 | 170 / 102 |
9 | | 05'41" (+00'41") | 1003 / 9048 | 169 / 103 |
10 | | 07'54" (+02'54") | 1010 / 10058 | 102 / 123 |
11 | | 06'15" (+01'15") | 1007 / 11066 | 151 / 105 |
12 | | 05'00" | 1004 / 12070 | 177 / 112 |
13 | | 05'42" (+00'42") | 1006 / 13077 | 171 / 102 |
14 | | 05'45" (+00'45") | 1007 / 14085 | 169 / 102 |
15 | | 05'51" (+00'51") | 1005 / 15090 | 155 / 110 |
16 | | 05'30" (+00'30") | 1010 / 16101 | 173 / 104 |
17 | | 05'40" (+00'40") | 1000 / 17101 | 170 / 103 |
18 | | 05'51" (+00'51") | 1007 / 18108 | 169 / 100 |
19 | | 05'50" (+00'50") | 1002 / 19111 | 165 / 103 |
20 | | 08'34" (+03'34") | 1004 / 20115 | 104 / 111 |
21 | | 05'09" (+00'09") | 1002 / 21118 | 170 / 113 |
22 | | 05'09" (+00'09") | 1005 / 22123 | 176 / 109 |
23 | | 05'07" (+00'07") | 1007 / 23130 | 181 / 107 |
24 | | 05'11" (+00'11") | 1000 / 24131 | 181 / 105 |
25 | | 05'30" (+00'30") | 205 / 24337 | 174 / 103 |
台南沈朝松