半馬 | --:--:-- | --:-- | 第6半馬官方成績 |
日期 | 2016-11-13 |
成績 | -- : -- |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | -- : -- |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'14" | 01:09'37" |
| 00:36'23" (+03'09") |
| 00:44'27" (+11'13") | 01:32'51" (+23'14") |
| 00:48'24" (+15'10") |
|
日期: 2016-11-13 06:20 - 平均心率: 69 - 卡路里: 1845 Cal - 溫度: 24°C - 濕度: 89%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'17" | 1005 / 1005 |
2 | | 06'40" (+00'23") | 1007 / 2013 |
3 | | 06'42" (+00'25") | 1000 / 3013 |
4 | | 06'40" (+00'23") | 1009 / 4023 |
5 | | 06'53" (+00'36") | 1006 / 5029 |
6 | | 06'57" (+00'40") | 1006 / 6036 |
7 | | 07'45" (+01'28") | 1001 / 7037 |
8 | | 06'57" (+00'40") | 1007 / 8045 |
9 | | 07'14" (+00'57") | 1006 / 9052 |
10 | | 07'29" (+01'12") | 993 / 10046 |
11 | | 09'44" (+03'27") | 1017 / 11063 |
12 | | 07'42" (+01'25") | 1003 / 12066 |
13 | | 07'51" (+01'34") | 1011 / 13078 |
14 | | 11'02" (+04'45") | 1002 / 14081 |
15 | | 07'59" (+01'42") | 1004 / 15085 |
16 | | 09'35" (+03'18") | 999 / 16085 |
17 | | 11'10" (+04'53") | 1005 / 17090 |
18 | | 08'18" (+02'01") | 1004 / 18094 |
19 | | 08'39" (+02'22") | 1003 / 19098 |
20 | | 10'49" (+04'32") | 1004 / 20103 |
21 | | 07'57" (+01'40") | 1008 / 21111 |
肌耐力實在不足,13K就出現抽現象,之後就走走跑跑,可惜,再繼續加油。
賽前宣言: 平安順利完跑
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 106~129 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 129~145 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 145~150 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 150~159 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 159~164 | 97.5~100% |
最大心率為164 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
80.72 km 亞瑟士 SKYSENSOR GLIDE 2-wide 累積 :
1150.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'18" | 00:06'18" |
2 | 06'40" | 00:12'58" |
3 | 06'44" | 00:19'42" |
4 | 06'39" | 00:26'21" |
5 | 06'53" | 00:33'14" |
6 | 06'58" | 00:40'12" |
7 | 07'45" | 00:47'57" |
8 | 06'59" | 00:54'56" |
9 | 07'12" | 01:02'08" |
10 | 07'29" | 01:09'37" |
11 | 09'47" | 01:19'24" |
12 | 07'43" | 01:27'07" |
13 | 07'44" | 01:34'51" |
14 | 11'09" | 01:46'00" |
15 | 08'04" | 01:54'04" |
16 | 09'32" | 02:03'36" |
17 | 09'51" | 02:13'27" |
18 | 09'29" | 02:22'56" |
19 | 08'53" | 02:31'49" |
20 | 10'39" | 02:42'28" |
21 | 08'10" | 02:50'38" |
21.0 | 73'04" | 02:51'35" |