全馬 | 04:49:28 | 06:51/km | 第145馬官方成績 |
日期 | 2023-11-04 |
成績 | 04:49:28 |
總名次 | 685 / 2957 |
分組名次 | 159 / 630 |
平均速度 | 06:51/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'27" (+03'54") | 01:05'37" (+06'00") |
| 00:33'10" (+04'37") |
| 00:37'08" (+08'35") | 01:14'59" (+15'22") |
| 00:37'51" (+09'18") |
| 00:28'33" | 01:01'11" (+01'34") |
| 00:32'38" (+04'05") |
| 00:29'29" (+00'56") | 00:59'37" |
| 00:30'08" (+01'35") |
|
日期: 2023-11-04 06:40 - 總爬升: 498 m - 地點: 太魯閣國家公園 - 天氣: 晴 - 平均心率: 138 - 卡路里: 3303 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 22°C - 濕度: 78%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'32" (+06'36") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'17" (+05'21") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'00" (+05'04") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'10" (+05'14") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'26" (+05'30") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'07" (+06'11") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'24" (+05'28") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'18" (+05'22") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'25" (+05'29") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'53" (+05'57") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'29" (+05'33") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'45" (+06'49") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'47" (+06'51") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'09" (+06'13") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'54" (+06'58") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'40" (+06'44") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'55" (+04'59") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'22" (+06'26") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'59" (+06'03") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'12" (+06'16") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'44" (+05'48") | 1000 / 21000 |
22 | | 00'56" | 1000 / 22000 |
23 | | 08'01" (+07'05") | 1000 / 23000 |
24 | | 07'25" (+06'29") | 1000 / 24000 |
25 | | 08'06" (+07'10") | 1000 / 25000 |
26 | | 05'11" (+04'15") | 1000 / 26000 |
27 | | 08'18" (+07'22") | 1000 / 27000 |
28 | | 05'43" (+04'47") | 1000 / 28000 |
29 | | 07'10" (+06'14") | 1000 / 29000 |
30 | | 06'13" (+05'17") | 1000 / 30000 |
31 | | 06'32" (+05'36") | 1000 / 31000 |
32 | | 05'49" (+04'53") | 1000 / 32000 |
33 | | 06'23" (+05'27") | 1000 / 33000 |
34 | | 05'00" (+04'04") | 1000 / 34000 |
35 | | 04'22" (+03'26") | 1000 / 35000 |
36 | | 05'44" (+04'48") | 1000 / 36000 |
37 | | 06'06" (+05'10") | 1000 / 37000 |
38 | | 05'22" (+04'26") | 1000 / 38000 |
39 | | 06'02" (+05'06") | 1000 / 39000 |
40 | | 06'32" (+05'36") | 1000 / 40000 |
41 | | 06'37" (+05'41") | 1000 / 41000 |
42 | | 06'39" (+05'43") | 1000 / 42000 |
43 | | 06'16" (+05'20") | 1000 / 43000 |
44 | | 05'41" (+04'45") | 1000 / 44000 |
去年發誓不再跑的太馬,不知道為何報名了,天氣熱、溫度高,但峽谷內有風、有遮蔽,跑起來很舒服,回程都是下坡,很幸運的在5H內回來,比去年快了半個多小時,很開心~
賽前宣言: 跑~
賽後評分: 起跑秩序亂糟糟,起跑點放滿流動廁所,等待的人占滿起跑線。今年每公里里程牌不見,換了「距離補給站還有1公里」這個雞肋對跑者沒有幫助的標示,峽谷內GPS一定亂飄,沒有里程牌指引,配速不穩。最後一公里指示牌出現時,靠夭,已經看到終點了XD。後面兩三個補給站缺運動飲料,我也懷疑後面跑者的水是否充足,今天太陽很大、起溫也高,主辦單位真的是混蛋。志工應該是請慈濟大學學生,每個目光呆滯,10個人躲在帳棚下,只留一個人在補水~完全看不出來是已經辦過十幾年的賽事,很爛~
給 2 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
257.58 km adidas Boston 8 累積 :
627.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'32" | 00:07'32" |
2 | 06'17" | 00:13'49" |
3 | 06'01" | 00:19'50" |
4 | 06'11" | 00:26'01" |
5 | 06'26" | 00:32'27" |
6 | 07'08" | 00:39'35" |
7 | 06'25" | 00:46'00" |
8 | 06'18" | 00:52'18" |
9 | 06'26" | 00:58'44" |
10 | 06'53" | 01:05'37" |
11 | 06'29" | 01:12'06" |
12 | 07'46" | 01:19'52" |
13 | 07'48" | 01:27'40" |
14 | 07'10" | 01:34'50" |
15 | 07'55" | 01:42'45" |
16 | 10'02" | 01:52'47" |
17 | 04'21" | 01:57'08" |
18 | 08'52" | 02:06'00" |
19 | 14'33" | 02:20'33" |
20 | 00'03" | 02:20'36" |
21 | 04'04" | 02:24'40" |
22 | 00'56" | 02:25'36" |
23 | 08'02" | 02:33'38" |
24 | 07'25" | 02:41'03" |
25 | 08'06" | 02:49'09" |
26 | 06'03" | 02:55'12" |
27 | 10'28" | 03:05'40" |
28 | 02'42" | 03:08'22" |
29 | 07'11" | 03:15'33" |
30 | 06'14" | 03:21'47" |
31 | 07'20" | 03:29'07" |
32 | 10'55" | 03:40'02" |
33 | 01'28" | 03:41'30" |
34 | 04'42" | 03:46'12" |
35 | 05'04" | 03:51'16" |
36 | 04'53" | 03:56'09" |
37 | 08'43" | 04:04'52" |
38 | 02'37" | 04:07'29" |
39 | 05'42" | 04:13'11" |
40 | 08'13" | 04:21'24" |
41 | 04'57" | 04:26'21" |
42 | 06'40" | 04:33'01" |
43 | 09'27" | 04:42'28" |
44 | 07'05" | 04:49'33" |
44.7 | 00'02" | 04:49'35" |