半馬 | 01:33:59 | 04:27/km | 第38半馬官方成績 |
日期 | 2020-12-20 |
成績 | 01:33:59 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:27/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:22'33" (+01'07") | 00:43'59" |
| 00:21'26" |
| 00:21'46" (+00'20") | 00:44'01" (+00'02") |
| 00:22'15" (+00'49") |
|
日期: 2020-12-20 07:00 - 平均心率: 150 - 卡路里: 1227 Cal - 平均步頻: 190 - 溫度: 16°C - 濕度: 96%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'37" (+00'28") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'27" (+00'18") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'27" (+00'18") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'25" (+00'16") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'33" (+00'24") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'09" | 1000 / 6000 |
7 | | 04'24" (+00'15") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'17" (+00'08") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'15" (+00'06") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'20" (+00'11") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'19" (+00'10") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'29" (+00'20") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'20" (+00'11") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'19" (+00'10") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'17" (+00'08") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'23" (+00'14") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'20" (+00'11") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'27" (+00'18") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'40" (+00'31") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'24" (+00'15") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'15" (+00'06") | 1000 / 21000 |
22 | | 03'44" | 461 / 21461 |
跑道路線優化還不錯,但是強風吹的我備感壓力,兩日賽到底有沒有影響呢?我覺得現在就是這個程度啦,93分剛剛好完成今年目標
賽後評分: 終點沒有拱門好慌張,不知道要不要all in讓自己躺在地上😂
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~175 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 175~186 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 186~191 | 97.5~100% |
最大心率為191 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
329.56 km Nike NEXT% Bright Man90 累積 :
992.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'39" | 00:04'39" |
2 | 04'27" | 00:09'06" |
3 | 04'27" | 00:13'33" |
4 | 04'26" | 00:17'59" |
5 | 04'34" | 00:22'33" |
6 | 04'09" | 00:26'42" |
7 | 04'24" | 00:31'06" |
8 | 04'18" | 00:35'24" |
9 | 04'15" | 00:39'39" |
10 | 04'20" | 00:43'59" |
11 | 04'20" | 00:48'19" |
12 | 04'30" | 00:52'49" |
13 | 04'20" | 00:57'09" |
14 | 04'19" | 01:01'28" |
15 | 04'17" | 01:05'45" |
16 | 04'24" | 01:10'09" |
17 | 04'20" | 01:14'29" |
18 | 04'28" | 01:18'57" |
19 | 04'40" | 01:23'37" |
20 | 04'23" | 01:28'00" |
21 | 04'18" | 01:32'18" |
21.5 | 03'45" | 01:34'02" |