半馬 | 01:39:47 | 04:43/km | 第12半馬官方成績 |
日期 | 2022-12-25 |
成績 | 01:39:47 |
總名次 | 72 / 1323 |
分組名次 | 25 / 368 |
平均速度 | 04:43/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:22'46" (+01'47") | 00:47'52" (+02'40") |
| 00:25'06" (+04'07") |
| 00:24'13" (+03'14") | 00:45'12" |
| 00:20'59" |
|
日期: 2022-12-25 06:00 - 總爬升: 337 m - 地點: 大坑 - 天氣: cold - 平均心率: 174 - 卡路里: 1229 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 9°C - 濕度: 45%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'51" (+01'02") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'32" (+00'43") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'30" (+00'41") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'20" (+00'31") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'31" (+00'42") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'44" (+00'55") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'55" (+01'06") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'32" (+01'43") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'43" (+00'54") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'08" (+01'19") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'58" (+02'09") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'32" (+01'43") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'22" (+00'33") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'09" (+00'20") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'09" (+00'20") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'16" (+00'27") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'12" (+00'23") | 1000 / 17000 |
18 | | 03'49" | 1000 / 18000 |
19 | | 04'10" (+00'21") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'31" (+00'42") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'24" (+00'35") | 1000 / 21000 |
22 | | 03'57" (+00'08") | 608 / 21608 |
賽後評分: 最後繞一圈不OK + 賽後領完賽禮的動線不OK! + 熱食區標示不OK。
給 2 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~166 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 166~176 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 176~181 | 97.5~100% |
最大心率為181 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
124.34 km mizuno 紅wave aero 19 累積 :
351.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'51" | 00:04'51" |
2 | 04'33" | 00:09'24" |
3 | 04'30" | 00:13'54" |
4 | 04'21" | 00:18'15" |
5 | 04'31" | 00:22'46" |
6 | 04'45" | 00:27'31" |
7 | 04'56" | 00:32'27" |
8 | 05'32" | 00:37'59" |
9 | 04'44" | 00:42'43" |
10 | 05'09" | 00:47'52" |
11 | 05'58" | 00:53'50" |
12 | 05'33" | 00:59'23" |
13 | 04'23" | 01:03'46" |
14 | 04'10" | 01:07'56" |
15 | 04'09" | 01:12'05" |
16 | 04'16" | 01:16'21" |
17 | 04'12" | 01:20'33" |
18 | 03'49" | 01:24'22" |
19 | 04'11" | 01:28'33" |
20 | 04'31" | 01:33'04" |
21 | 04'25" | 01:37'29" |
21.6 | 03'58" | 01:39'54" |