16.9 km | 01:46:16 | 06:17/km日期: 2021-02-17 05:19 - 總爬升: 145 m - 平均心率: 162 - 卡路里: 881 Cal - 總步數: 17906 - 平均步頻: 168 - 平均步幅: 94 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 78% - PM2.5: 良好(32)
Pace: 06'35" / 06'28" / 06'39" / 06'37" / 06'35" / 06'38" / 06'32" / 06'12" / 06'04" / 06'12" / 06'10" / 06'02" / 06'07" / 05'51" / 05'55" / 05'46" / 06'36" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'35" (+00'49") | 1000 / 1000 | 170 / 88 |
2 | | 06'28" (+00'42") | 1000 / 2000 | 170 / 90 |
3 | | 06'38" (+00'52") | 1000 / 3001 | 168 / 89 |
4 | | 06'36" (+00'50") | 1002 / 4003 | 166 / 90 |
5 | | 06'38" (+00'52") | 1002 / 5005 | 167 / 89 |
6 | | 06'38" (+00'52") | 1001 / 6006 | 166 / 90 |
7 | | 06'32" (+00'46") | 1001 / 7008 | 166 / 91 |
8 | | 06'17" (+00'31") | 1000 / 8008 | 169 / 93 |
9 | | 06'06" (+00'20") | 1001 / 9010 | 169 / 96 |
10 | | 06'15" (+00'29") | 1000 / 10010 | 168 / 94 |
11 | | 06'11" (+00'25") | 1000 / 11010 | 168 / 95 |
12 | | 06'05" (+00'19") | 1001 / 12012 | 168 / 97 |
13 | | 06'11" (+00'25") | 1002 / 13014 | 169 / 95 |
14 | | 05'51" (+00'05") | 1000 / 14014 | 170 / 100 |
15 | | 05'56" (+00'10") | 1002 / 15016 | 168 / 99 |
16 | | 05'46" | 1002 / 16019 | 168 / 102 |
17 | | 06'05" (+00'19") | 870 / 16889 | 166 / 98 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
370.84 km ASICS NIMBUS 18橘 累積 :
1222.2 kmMW Watch 上傳 | 3 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'35" | 00:06'35" |
2 | 06'28" | 00:13'03" |
3 | 06'39" | 00:19'42" |
4 | 06'37" | 00:26'19" |
5 | 06'35" | 00:32'54" |
6 | 06'38" | 00:39'32" |
7 | 06'32" | 00:46'04" |
8 | 06'12" | 00:52'16" |
9 | 06'04" | 00:58'20" |
10 | 06'12" | 01:04'32" |
11 | 06'10" | 01:10'42" |
12 | 06'02" | 01:16'44" |
13 | 06'07" | 01:22'51" |
14 | 05'51" | 01:28'42" |
15 | 05'55" | 01:34'37" |
16 | 05'46" | 01:40'23" |
16.9 | 06'36" | 01:46'16" |