15.1 km | 01:31:28 | 06:03/km日期: 2016-12-30 04:34 - 地點: 新莊體育場 - 平均心率: 106 - 卡路里: 679 Cal - 總步數: 17288 - 平均步頻: 189 - 平均步幅: 87 cm - 溫度: 16°C - 濕度: 68%
Pace: 06'09" / 05'58" / 05'56" / 05'54" / 05'50" / 05'53" / 05'50" / 06'00" / 06'12" / 06'04" / 06'14" / 05'45" / 06'03" / 05'59" / 06'04" / 15'32" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'07" (+00'19") | 1003 / 1003 | 183 / 88 |
2 | | 05'56" (+00'08") | 1004 / 2008 | 188 / 89 |
3 | | 05'54" (+00'06") | 1004 / 3012 | 189 / 89 |
4 | | 05'53" (+00'05") | 1002 / 4014 | 192 / 88 |
5 | | 05'51" (+00'03") | 1006 / 5021 | 192 / 88 |
6 | | 05'50" (+00'02") | 1005 / 6026 | 192 / 88 |
7 | | 05'48" | 1006 / 7033 | 191 / 89 |
8 | | 05'57" (+00'09") | 1003 / 8036 | 192 / 87 |
9 | | 06'08" (+00'20") | 1000 / 9037 | 191 / 84 |
10 | | 06'06" (+00'18") | 1002 / 10040 | 187 / 87 |
11 | | 06'20" (+00'32") | 1000 / 11041 | 189 / 83 |
12 | | 06'33" (+00'45") | 1006 / 12047 | 186 / 81 |
13 | | 05'54" (+00'06") | 1002 / 13049 | 186 / 91 |
14 | | 06'01" (+00'13") | 1006 / 14056 | 186 / 88 |
15 | | 05'55" (+00'07") | 1004 / 15060 | 186 / 90 |
16 | | 07'18" (+01'30") | 104 / 15165 | 170 / 80 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
211.03 km Mizuno WAVE RIDER 20 累積 :
2772.2 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'09" | 00:06'09" |
2 | 05'58" | 00:12'07" |
3 | 05'56" | 00:18'03" |
4 | 05'54" | 00:23'57" |
5 | 05'50" | 00:29'47" |
6 | 05'53" | 00:35'40" |
7 | 05'50" | 00:41'30" |
8 | 06'00" | 00:47'30" |
9 | 06'12" | 00:53'42" |
10 | 06'04" | 00:59'46" |
11 | 06'14" | 01:06'00" |
12 | 05'45" | 01:11'45" |
13 | 06'03" | 01:17'48" |
14 | 05'59" | 01:23'47" |
15 | 06'04" | 01:29'51" |
15.1 | 15'25" | 01:31'28" |