24.2 km | 02:17:49 | 05:41/km日期: 2017-05-15 04:11 - 地點: 新莊體育場 - 天氣: 晴 - 平均心率: 113 - 卡路里: 1090 Cal - 總步數: 21224 - 平均步頻: 154 - 平均步幅: 114 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 83%
Pace: 05'57" / 05'48" / 05'47" / 05'38" / 05'45" / 05'42" / 05'41" / 05'37" / 05'40" / 05'48" / 05'44" / 05'40" / 05'43" / 05'43" / 05'39" / 05'40" / 05'36" / 05'39" / 05'40" / 05'33" / 05'40" / 05'28" / 05'45" / 05'33" / 05'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'55" (+00'26") | 1002 / 1002 | 173 / 96 |
2 | | 05'48" (+00'19") | 1007 / 2010 | 151 / 113 |
3 | | 05'42" (+00'13") | 1004 / 3015 | 141 / 123 |
4 | | 05'37" (+00'08") | 1002 / 4017 | 148 / 119 |
5 | | 05'42" (+00'13") | 1003 / 5020 | 151 / 115 |
6 | | 05'41" (+00'12") | 1000 / 6020 | 153 / 114 |
7 | | 05'39" (+00'10") | 1001 / 7022 | 146 / 120 |
8 | | 05'37" (+00'08") | 1007 / 8029 | 145 / 122 |
9 | | 05'39" (+00'10") | 1000 / 9030 | 139 / 126 |
10 | | 05'44" (+00'15") | 1009 / 10040 | 146 / 118 |
11 | | 05'40" (+00'11") | 1008 / 11048 | 150 / 117 |
12 | | 05'37" (+00'08") | 1004 / 12052 | 150 / 117 |
13 | | 05'42" (+00'13") | 1000 / 13052 | 153 / 113 |
14 | | 05'41" (+00'12") | 1005 / 14057 | 157 / 111 |
15 | | 05'39" (+00'10") | 1004 / 15062 | 157 / 112 |
16 | | 05'36" (+00'07") | 1006 / 16068 | 164 / 108 |
17 | | 05'33" (+00'04") | 1001 / 17070 | 151 / 118 |
18 | | 05'41" (+00'12") | 1000 / 18070 | 161 / 109 |
19 | | 05'36" (+00'07") | 1002 / 19073 | 162 / 109 |
20 | | 05'34" (+00'05") | 1004 / 20078 | 154 / 115 |
21 | | 05'37" (+00'08") | 1006 / 21084 | 166 / 106 |
22 | | 05'29" | 1003 / 22088 | 165 / 110 |
23 | | 05'40" (+00'11") | 1005 / 23094 | 152 / 115 |
24 | | 05'31" (+00'02") | 1003 / 24097 | 152 / 118 |
25 | | 05'15" | 244 / 24341 | 138 / 137 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
413.06 km Mizuno WAVE RIDER 20 累積 :
2772.2 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'57" | 00:05'57" |
2 | 05'48" | 00:11'45" |
3 | 05'47" | 00:17'32" |
4 | 05'38" | 00:23'10" |
5 | 05'45" | 00:28'55" |
6 | 05'42" | 00:34'37" |
7 | 05'41" | 00:40'18" |
8 | 05'37" | 00:45'55" |
9 | 05'40" | 00:51'35" |
10 | 05'48" | 00:57'23" |
11 | 05'44" | 01:03'07" |
12 | 05'40" | 01:08'47" |
13 | 05'43" | 01:14'30" |
14 | 05'43" | 01:20'13" |
15 | 05'39" | 01:25'52" |
16 | 05'40" | 01:31'32" |
17 | 05'36" | 01:37'08" |
18 | 05'39" | 01:42'47" |
19 | 05'40" | 01:48'27" |
20 | 05'33" | 01:54'00" |
21 | 05'40" | 01:59'40" |
22 | 05'28" | 02:05'08" |
23 | 05'45" | 02:10'53" |
24 | 05'33" | 02:16'26" |
24.2 | 05'40" | 02:17'49" |