全馬 | 04:38:45 | 06:36/km | 第151馬官方成績 |
日期 | 2024-01-01 |
成績 | 04:38:45 |
總名次 | 183 / 523 |
分組名次 | 75 / 186 |
平均速度 | 06:36/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'47" (+00'02") | 01:01'32" |
| 00:30'45" |
| 00:31'35" (+00'50") | 01:04'07" (+02'35") |
| 00:32'32" (+01'47") |
| 00:32'46" (+02'01") | 01:07'50" (+06'18") |
| 00:35'04" (+04'19") |
| 00:34'11" (+03'26") | 01:10'01" (+08'29") |
| 00:35'50" (+05'05") |
|
日期: 2024-01-01 07:00 - 地點: 馬場町公園 - 天氣: 晴 - 平均心率: 142 - 卡路里: 3479 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 17°C - 濕度: 66.2
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'18" (+00'25") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'01" (+00'08") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'58" (+00'05") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'53" | 1000 / 4000 |
5 | | 06'37" (+00'44") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'06" (+00'13") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'23" (+00'30") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'04" (+00'11") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'02" (+00'09") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'07" (+00'14") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'06" (+00'13") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'09" (+00'16") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'49" (+00'56") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'19" (+00'26") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'10" (+00'17") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'51" (+00'58") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'20" (+00'27") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'35" (+00'42") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'24" (+00'31") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'19" (+00'26") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'26" (+00'33") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'22" (+00'29") | 1000 / 22000 |
23 | | 06'29" (+00'36") | 1000 / 23000 |
24 | | 07'10" (+01'17") | 1000 / 24000 |
25 | | 06'17" (+00'24") | 1000 / 25000 |
26 | | 06'31" (+00'38") | 1000 / 26000 |
27 | | 07'29" (+01'36") | 1000 / 27000 |
28 | | 06'42" (+00'49") | 1000 / 28000 |
29 | | 06'45" (+00'52") | 1000 / 29000 |
30 | | 07'35" (+01'42") | 1000 / 30000 |
31 | | 06'27" (+00'34") | 1000 / 31000 |
32 | | 06'53" (+01'00") | 1000 / 32000 |
33 | | 07'40" (+01'47") | 1000 / 33000 |
34 | | 06'32" (+00'39") | 1000 / 34000 |
35 | | 06'37" (+00'44") | 1000 / 35000 |
36 | | 07'19" (+01'26") | 1000 / 36000 |
37 | | 06'44" (+00'51") | 1000 / 37000 |
38 | | 08'13" (+02'20") | 1000 / 38000 |
39 | | 06'46" (+00'53") | 1000 / 39000 |
40 | | 06'44" (+00'51") | 1000 / 40000 |
41 | | 06'46" (+00'53") | 1000 / 41000 |
42 | | 07'01" (+01'08") | 1000 / 42000 |
43 | | 06'54" (+01'01") | 208 / 42208 |
天氣是很適合跑步的,微冷、沒有下雨,但是只有勉強的達到低標,高標示430、及格是435,不過比去年快20分鐘,算是對得起自己了,體重仍是揮不去的負擔XXDD
賽後評分: 除了物資晚到,今年算是半得中規中矩,沿途里程標示清楚,只是賽道單調、補給一般、週邊服務也一般,明年若是有其他縣市元旦馬,應該不會再報長堤了,但明年元旦是星期三....外縣市比賽花時間、花金錢XD~再看看!
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
247.10 km Nike AIR ZOOM RIVAL FLY 3 累積 :
694.3 kmTCX 2.0 上傳 | 11 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'16" | 00:06'16" |
2 | 06'02" | 00:12'18" |
3 | 05'58" | 00:18'16" |
4 | 05'53" | 00:24'09" |
5 | 06'38" | 00:30'47" |
6 | 06'07" | 00:36'54" |
7 | 06'23" | 00:43'17" |
8 | 06'05" | 00:49'22" |
9 | 06'02" | 00:55'24" |
10 | 06'08" | 01:01'32" |
11 | 06'06" | 01:07'38" |
12 | 06'09" | 01:13'47" |
13 | 06'50" | 01:20'37" |
14 | 06'20" | 01:26'57" |
15 | 06'10" | 01:33'07" |
16 | 06'52" | 01:39'59" |
17 | 06'20" | 01:46'19" |
18 | 06'36" | 01:52'55" |
19 | 06'24" | 01:59'19" |
20 | 06'20" | 02:05'39" |
21 | 06'26" | 02:12'05" |
22 | 06'23" | 02:18'28" |
23 | 06'29" | 02:24'57" |
24 | 07'11" | 02:32'08" |
25 | 06'17" | 02:38'25" |
26 | 06'31" | 02:44'56" |
27 | 07'30" | 02:52'26" |
28 | 06'42" | 02:59'08" |
29 | 06'46" | 03:05'54" |
30 | 07'35" | 03:13'29" |
31 | 06'27" | 03:19'56" |
32 | 06'53" | 03:26'49" |
33 | 07'41" | 03:34'30" |
34 | 06'33" | 03:41'03" |
35 | 06'37" | 03:47'40" |
36 | 07'20" | 03:55'00" |
37 | 06'44" | 04:01'44" |
38 | 08'14" | 04:09'58" |
39 | 06'47" | 04:16'45" |
40 | 06'45" | 04:23'30" |
41 | 06'46" | 04:30'16" |
42 | 07'02" | 04:37'18" |
42.2 | 06'52" | 04:38'44" |