10.1 km | 00:54:54 | 05:25/km日期: 2014-12-10 05:42 - 地點: NTPU - 天氣: 多雲 - 平均心率: 161 - 卡路里: 936 Cal - 溫度: 18°C - 濕度: 96%
Pace: 05'05" / 05'09" / 05'25" / 05'32" / 05'37" / 05'42" / 05'31" / 05'19" / 05'31" / 05'13" / 07'51" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'02" (+00'07") | 503 / 503 |
2 | | 05'05" (+00'10") | 509 / 1013 |
3 | | 05'09" (+00'14") | 504 / 1517 |
4 | | 05'09" (+00'14") | 504 / 2021 |
5 | | 05'22" (+00'27") | 502 / 2523 |
6 | | 05'28" (+00'33") | 505 / 3028 |
7 | | 05'27" (+00'32") | 503 / 3532 |
8 | | 05'38" (+00'43") | 505 / 4037 |
9 | | 05'29" (+00'34") | 500 / 4537 |
10 | | 05'39" (+00'44") | 503 / 5040 |
11 | | 05'40" (+00'45") | 505 / 5545 |
12 | | 05'43" (+00'48") | 497 / 6043 |
13 | | 05'32" (+00'37") | 507 / 6551 |
14 | | 05'30" (+00'35") | 502 / 7053 |
15 | | 05'23" (+00'28") | 506 / 7560 |
16 | | 05'13" (+00'18") | 503 / 8064 |
17 | | 05'33" (+00'38") | 504 / 8568 |
18 | | 05'29" (+00'34") | 497 / 9066 |
19 | | 05'22" (+00'27") | 503 / 9569 |
20 | | 04'55" | 507 / 10077 |
21 | | 04'41" | 106 / 10184 |
剛下完雨的跑道,空氣悶悶的
有種不好跑的FU,想努力提速就是上不來
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~165 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 165~171 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 171~181 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 181~186 | 97.5~100% |
最大心率為186 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
131.63 km Adidas ENERGY BOOST 累積 :
1288.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'05" | 00:05'05" |
2 | 05'09" | 00:10'14" |
3 | 05'25" | 00:15'39" |
4 | 05'32" | 00:21'11" |
5 | 05'37" | 00:26'48" |
6 | 05'42" | 00:32'30" |
7 | 05'31" | 00:38'01" |
8 | 05'19" | 00:43'20" |
9 | 05'31" | 00:48'51" |
10 | 05'13" | 00:54'04" |
10.1 | 07'51" | 00:54'54" |