半馬 | 02:14:02 | 06:21/km | 第23半馬官方成績 |
日期 | 2023-03-05 |
成績 | 02:14:02 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:21/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'15" (+01'49") | 01:03'07" (+00'27") |
| 00:31'52" (+02'26") |
| 00:33'14" (+03'48") | 01:02'40" |
| 00:29'26" |
|
日期: 2023-03-05 05:30 - 總爬升: 278 m - 平均心率: 126 - 卡路里: 1155 Cal - 總步數: 22968 - 平均步頻: 171 - 平均步幅: 93 cm - 溫度: 15°C - 濕度: 76%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'14" (+01'33") | 1005 / 1005 | 164 / 83 |
2 | | 06'01" (+00'20") | 1002 / 2007 | 172 / 95 |
3 | | 06'20" (+00'39") | 1006 / 3014 | 173 / 91 |
4 | | 05'41" | 1004 / 4019 | 173 / 101 |
5 | | 05'51" (+00'10") | 1003 / 5022 | 174 / 97 |
6 | | 07'12" (+01'31") | 1000 / 6022 | 167 / 83 |
7 | | 05'52" (+00'11") | 1006 / 7028 | 174 / 97 |
8 | | 07'12" (+01'31") | 1006 / 8035 | 165 / 84 |
9 | | 05'42" (+00'01") | 1004 / 9039 | 176 / 99 |
10 | | 05'50" (+00'09") | 1004 / 10043 | 174 / 97 |
11 | | 06'33" (+00'52") | 1005 / 11048 | 176 / 86 |
12 | | 05'51" (+00'10") | 1008 / 12056 | 175 / 97 |
13 | | 05'58" (+00'17") | 1004 / 13061 | 177 / 94 |
14 | | 09'00" (+03'19") | 1008 / 14069 | 132 / 83 |
15 | | 05'45" (+00'04") | 1009 / 15079 | 177 / 97 |
16 | | 05'53" (+00'12") | 1003 / 16082 | 179 / 94 |
17 | | 05'44" (+00'03") | 1002 / 17084 | 176 / 99 |
18 | | 06'15" (+00'34") | 1007 / 18092 | 176 / 90 |
19 | | 05'43" (+00'02") | 1007 / 19100 | 177 / 98 |
20 | | 05'43" (+00'02") | 1009 / 20109 | 176 / 98 |
21 | | 05'45" (+00'04") | 1000 / 21110 | 177 / 97 |
打完收工!
“2023台南古都國際半程馬拉松”.....順利完賽
今天膀胱不給力,整場尿了5次!喝的水像是直接倒入膀胱,到後面索性就不進站喝水了,浪費時間!
本想跑力應該恢復到6分速內了,無奈膀胱誤了我許多時間!
正在減脂,今天休息站只吃了幾小塊芭樂,什麼煎餃、雞塊、滷味、有的沒的,啥都沒吃!!真是虧大了!!
賽後評分: 好像沒有沖洗的地方
給 3 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
164.56 km 美津濃 RIDER 21 累積 :
1488.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'16" | 00:07'16" |
2 | 06'03" | 00:13'19" |
3 | 06'19" | 00:19'38" |
4 | 05'44" | 00:25'22" |
5 | 05'53" | 00:31'15" |
6 | 07'12" | 00:38'27" |
7 | 05'52" | 00:44'19" |
8 | 07'12" | 00:51'31" |
9 | 05'43" | 00:57'14" |
10 | 05'53" | 01:03'07" |
11 | 06'33" | 01:09'40" |
12 | 05'53" | 01:15'33" |
13 | 05'54" | 01:21'27" |
14 | 09'06" | 01:30'33" |
15 | 05'48" | 01:36'21" |
16 | 05'59" | 01:42'20" |
17 | 05'45" | 01:48'05" |
18 | 06'05" | 01:54'10" |
19 | 05'53" | 02:00'03" |
20 | 05'44" | 02:05'47" |
21 | 05'51" | 02:11'38" |
21.4 | 06'04" | 02:14'02" |