18.0 km | 02:26:38 | 08:08/km日期: 2020-04-27 09:48 - 總爬升: 226 m - 地點: 虎山巖+139 - 平均心率: 153 - 卡路里: 746 Cal - 總步數: 25502 - 平均步頻: 173 - 平均步幅: 70 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 72%
Pace: 07'57" / 08'49" / 07'58" / 07'37" / 08'30" / 08'48" / 08'34" / 07'07" / 07'55" / 06'52" / 07'38" / 10'34" / 08'41" / 07'49" / 06'41" / 07'04" / 06'57" / 07'19" / 165'13" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'04" (+01'17") | 1000 / 1000 | 170 / 72 |
2 | | 09'12" (+02'25") | 1001 / 2002 | 176 / 61 |
3 | | 07'52" (+01'05") | 1000 / 3003 | 175 / 72 |
4 | | 08'14" (+01'27") | 1000 / 4004 | 174 / 69 |
5 | | 08'11" (+01'24") | 1000 / 5005 | 175 / 69 |
6 | | 09'18" (+02'31") | 1001 / 6006 | 171 / 62 |
7 | | 08'38" (+01'51") | 1000 / 7006 | 169 / 68 |
8 | | 07'24" (+00'37") | 1000 / 8007 | 175 / 77 |
9 | | 07'57" (+01'10") | 1001 / 9008 | 177 / 70 |
10 | | 07'02" (+00'15") | 1000 / 10008 | 175 / 80 |
11 | | 08'44" (+01'57") | 1000 / 11009 | 178 / 63 |
12 | | 11'38" (+04'51") | 1001 / 12010 | 171 / 50 |
13 | | 07'19" (+00'32") | 1000 / 13010 | 175 / 77 |
14 | | 07'41" (+00'54") | 1003 / 14014 | 169 / 76 |
15 | | 07'19" (+00'32") | 1000 / 15014 | 175 / 77 |
16 | | 07'18" (+00'31") | 1000 / 16014 | 174 / 78 |
17 | | 06'47" | 1001 / 17016 | 172 / 85 |
18 | | 07'36" (+00'49") | 1002 / 18018 | 173 / 76 |
19 | | 16'15" (+09'28") | 4 / 18022 | 180 / 34 |
台中A.H.